
Dia | Hora | Camp d'entrenament | Vestuari |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Dimarts | 17:00 - 18:30 | 1 | |
Dijous | 18:30 - 20:00 | 1 |
Pt | J | Casa | Visitant | Total | Gol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | GF | EF | PF | fav | cont | ||||
1 | ![]() | 48 | 16 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 156 | 17 |
2 | ![]() | 45 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 107 | 18 |
3 | ![]() | 42 | 16 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 120 | 18 |
4 | ![]() | 36 | 16 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 104 | 44 |
5 | ![]() | 29 | 16 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 108 | 58 |
6 | ![]() | 28 | 16 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6 | 56 | 49 |
7 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 66 | 36 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 56 | 61 |
9 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 73 | 72 |
10 | ![]() | 18 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 56 | 89 |
11 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 9 | 47 | 94 |
12 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 30 | 74 |
13 | ![]() | 11 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 47 | 97 |
14 | ![]() | 6 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 25 | 147 |
15 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 15 | 28 | 157 |
16 | ![]() | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 48 |
Jornada 1 | 13 de Octubre | ||
---|---|---|---|
CE Manresa | 0 | 13 | Futbol Club Fruitosenc |
Futbol Club Artes | 2 | 8 | Club Esportiu Puigreig |
UE Castellnou | 3 | 8 | Club Esportiu Navas |
CDE Suria | 6 | 1 | CCR Alt Bergueda |
CF Atletic Gironella | 12 | 0 | Club Futbol Puigcerda |
Descansa | 0 | 3 | CE Berga |
FC Joanenc | 1 | 5 | Unio Esportiva Avia |
Futbol Club Pirinaica | 11 | 0 | ONG Diapo |
Jornada 2 | 19 de Octubre | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Fruitosenc | 9 | 0 | Futbol Club Artes |
Unio Esportiva Avia | 3 | 0 | Descansa |
ONG Diapo | 3 | 5 | CDE Suria |
Club Esportiu Puigreig | 11 | 0 | UE Castellnou |
CE Berga | 2 | 5 | Futbol Club Pirinaica |
Club Esportiu Navas | 1 | 5 | CF Atletic Gironella |
Club Futbol Puigcerda | 12 | 2 | FC Joanenc |
CCR Alt Bergueda | 3 | 3 | CE Manresa |
Jornada 3 | 26 de Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Atletic Gironella | 9 | 0 | Club Esportiu Puigreig |
Unio Esportiva Avia | 11 | 3 | Club Futbol Puigcerda |
Futbol Club Artes | 5 | 3 | CCR Alt Bergueda |
UE Castellnou | 0 | 19 | Futbol Club Fruitosenc |
CDE Suria | 1 | 3 | CE Berga |
Descansa | 0 | 3 | Futbol Club Pirinaica |
CE Manresa | 4 | 4 | ONG Diapo |
FC Joanenc | 1 | 16 | Club Esportiu Navas |
Jornada 4 | 31 de Octubre | ||
---|---|---|---|
CCR Alt Bergueda | 8 | 4 | UE Castellnou |
Futbol Club Fruitosenc | 0 | 3 | CF Atletic Gironella |
Futbol Club Pirinaica | 10 | 3 | CDE Suria |
Club Esportiu Puigreig | 10 | 0 | FC Joanenc |
CE Berga | 4 | 2 | CE Manresa |
Club Futbol Puigcerda | 3 | 0 | Descansa |
Club Esportiu Navas | 8 | 1 | Unio Esportiva Avia |
ONG Diapo | 2 | 1 | Futbol Club Artes |
Jornada 5 | 9 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
CE Manresa | 0 | 16 | Futbol Club Pirinaica |
Futbol Club Artes | 5 | 5 | CE Berga |
FC Joanenc | 2 | 14 | Futbol Club Fruitosenc |
Unio Esportiva Avia | 5 | 6 | Club Esportiu Puigreig |
UE Castellnou | 1 | 9 | ONG Diapo |
Descansa | 0 | 3 | CDE Suria |
CF Atletic Gironella | 6 | 0 | CCR Alt Bergueda |
Club Futbol Puigcerda | 8 | 8 | Club Esportiu Navas |
Jornada 6 | 16 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Fruitosenc | 6 | 0 | Unio Esportiva Avia |
Futbol Club Pirinaica | 13 | 2 | Futbol Club Artes |
ONG Diapo | 1 | 4 | CF Atletic Gironella |
Club Esportiu Puigreig | 11 | 2 | Club Futbol Puigcerda |
CDE Suria | 6 | 0 | CE Manresa |
Club Esportiu Navas | 3 | 0 | Descansa |
CCR Alt Bergueda | 10 | 3 | FC Joanenc |
CE Berga | 9 | 1 | UE Castellnou |
Jornada 7 | 23 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
FC Joanenc | 2 | 12 | ONG Diapo |
Futbol Club Artes | 3 | 5 | CDE Suria |
Unio Esportiva Avia | 3 | 5 | CCR Alt Bergueda |
UE Castellnou | 0 | 20 | Futbol Club Pirinaica |
CF Atletic Gironella | 6 | 1 | CE Berga |
Descansa | 0 | 3 | CE Manresa |
Club Esportiu Navas | 7 | 3 | Club Esportiu Puigreig |
Futbol Club Fruitosenc | 8 | 1 | Club Futbol Puigcerda |
Jornada 8 | 30 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Puigreig | 3 | 0 | Descansa |
Futbol Club Fruitosenc | 11 | 2 | Club Esportiu Navas |
ONG Diapo | 2 | 1 | Unio Esportiva Avia |
CE Manresa | 3 | 3 | Futbol Club Artes |
Futbol Club Pirinaica | 6 | 3 | CF Atletic Gironella |
CDE Suria | 15 | 2 | UE Castellnou |
CCR Alt Bergueda | 5 | 9 | Club Futbol Puigcerda |
CE Berga | 16 | 0 | FC Joanenc |
Jornada 9 | 14 de Diciembre | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Avia | 2 | 0 | CE Berga |
FC Joanenc | 0 | 15 | Futbol Club Pirinaica |
UE Castellnou | 3 | 4 | CE Manresa |
CF Atletic Gironella | 6 | 1 | CDE Suria |
ONG Diapo | 3 | 2 | Club Futbol Puigcerda |
Club Esportiu Puigreig | 1 | 6 | Futbol Club Fruitosenc |
Descansa | 0 | 3 | Futbol Club Artes |
Club Esportiu Navas | 16 | 1 | CCR Alt Bergueda |
Jornada 10 | 21 de Diciembre | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Fruitosenc | 3 | 0 | Descansa |
ONG Diapo | 4 | 2 | Club Esportiu Navas |
CE Manresa | 1 | 8 | CF Atletic Gironella |
Futbol Club Artes | 12 | 4 | UE Castellnou |
CCR Alt Bergueda | 2 | 9 | Club Esportiu Puigreig |
Futbol Club Pirinaica | 12 | 0 | Unio Esportiva Avia |
CDE Suria | 14 | 2 | FC Joanenc |
CE Berga | 9 | 1 | Club Futbol Puigcerda |
Jornada 11 | 11 de Enero | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Fruitosenc | 7 | 1 | CCR Alt Bergueda |
Club Esportiu Puigreig | 2 | 5 | ONG Diapo |
CF Atletic Gironella | 10 | 2 | Futbol Club Artes |
Club Futbol Puigcerda | 1 | 11 | Futbol Club Pirinaica |
Unio Esportiva Avia | 1 | 6 | CDE Suria |
Club Esportiu Navas | 5 | 2 | CE Berga |
Descansa | 0 | 3 | UE Castellnou |
FC Joanenc | 2 | 5 | CE Manresa |
Jornada 12 | 18 de Enero | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | 7 | 2 | Club Esportiu Navas |
Futbol Club Artes | 4 | 3 | FC Joanenc |
ONG Diapo | 2 | 5 | Futbol Club Fruitosenc |
CE Manresa | 2 | 2 | Unio Esportiva Avia |
UE Castellnou | 0 | 10 | CF Atletic Gironella |
CE Berga | 6 | 1 | Club Esportiu Puigreig |
CDE Suria | 8 | 2 | Club Futbol Puigcerda |
CCR Alt Bergueda | 3 | 0 | Descansa |
Jornada 13 | 25 de Enero | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Fruitosenc | 4 | 1 | CE Berga |
Unio Esportiva Avia | 6 | 3 | Futbol Club Artes |
Club Esportiu Puigreig | 1 | 11 | Futbol Club Pirinaica |
Club Esportiu Navas | 2 | 7 | CDE Suria |
Descansa | 0 | 3 | CF Atletic Gironella |
CCR Alt Bergueda | 3 | 2 | ONG Diapo |
FC Joanenc | 3 | 4 | UE Castellnou |
Club Futbol Puigcerda | - | CE Manresa |
Jornada 14 | 1 de Febrero | ||
---|---|---|---|
CE Manresa | 3 | 3 | Club Esportiu Navas |
Futbol Club Pirinaica | 4 | 2 | Futbol Club Fruitosenc |
Futbol Club Artes | 2 | 2 | Club Futbol Puigcerda |
CDE Suria | 10 | 1 | Club Esportiu Puigreig |
CF Atletic Gironella | 11 | 1 | FC Joanenc |
Descansa | 0 | 3 | ONG Diapo |
UE Castellnou | 0 | 4 | Unio Esportiva Avia |
CE Berga | - | CCR Alt Bergueda |
Jornada 15 | 8 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Fruitosenc | 6 | 1 | CDE Suria |
Club Esportiu Puigreig | - | CE Manresa | |
ONG Diapo | 3 | 2 | CE Berga |
CCR Alt Bergueda | 0 | 8 | Futbol Club Pirinaica |
Unio Esportiva Avia | 3 | 4 | CF Atletic Gironella |
FC Joanenc | 3 | 0 | Descansa |
Club Futbol Puigcerda | - | UE Castellnou | |
Club Esportiu Navas | 10 | 2 | Futbol Club Artes |
Jornada 16 | 15 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Fruitosenc | 7 | 0 | CE Manresa |
Club Esportiu Puigreig | 6 | 7 | Futbol Club Artes |
Club Esportiu Navas | 15 | 0 | UE Castellnou |
CCR Alt Bergueda | 2 | 13 | CDE Suria |
Club Futbol Puigcerda | 1 | 7 | CF Atletic Gironella |
CE Berga | 3 | 0 | Descansa |
Unio Esportiva Avia | 9 | 3 | FC Joanenc |
ONG Diapo | 1 | 4 | Futbol Club Pirinaica |
Jornada 17 | 29 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Artes | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Descansa | - | Unio Esportiva Avia | |
CDE Suria | - | ONG Diapo | |
UE Castellnou | - | Club Esportiu Puigreig | |
Futbol Club Pirinaica | - | CE Berga | |
CF Atletic Gironella | - | Club Esportiu Navas | |
FC Joanenc | - | Club Futbol Puigcerda | |
CE Manresa | - | CCR Alt Bergueda |
Jornada 18 | 7 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Puigreig | - | CF Atletic Gironella | |
Club Futbol Puigcerda | - | Unio Esportiva Avia | |
CCR Alt Bergueda | - | Futbol Club Artes | |
Futbol Club Fruitosenc | - | UE Castellnou | |
CE Berga | - | CDE Suria | |
Futbol Club Pirinaica | - | Descansa | |
ONG Diapo | - | CE Manresa | |
Club Esportiu Navas | - | FC Joanenc |
Jornada 19 | 14 de Marzo | ||
---|---|---|---|
UE Castellnou | - | CCR Alt Bergueda | |
CF Atletic Gironella | - | Futbol Club Fruitosenc | |
CDE Suria | - | Futbol Club Pirinaica | |
FC Joanenc | - | Club Esportiu Puigreig | |
CE Manresa | - | CE Berga | |
Descansa | - | Club Futbol Puigcerda | |
Unio Esportiva Avia | - | Club Esportiu Navas | |
Futbol Club Artes | - | ONG Diapo |
Jornada 20 | 21 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | - | CE Manresa | |
CE Berga | - | Futbol Club Artes | |
Futbol Club Fruitosenc | - | FC Joanenc | |
Club Esportiu Puigreig | - | Unio Esportiva Avia | |
ONG Diapo | - | UE Castellnou | |
CDE Suria | - | Descansa | |
CCR Alt Bergueda | - | CF Atletic Gironella | |
Club Esportiu Navas | - | Club Futbol Puigcerda |
Jornada 21 | 28 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Avia | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Futbol Club Artes | - | Futbol Club Pirinaica | |
CF Atletic Gironella | - | ONG Diapo | |
Club Futbol Puigcerda | - | Club Esportiu Puigreig | |
CE Manresa | - | CDE Suria | |
Descansa | - | Club Esportiu Navas | |
FC Joanenc | - | CCR Alt Bergueda | |
UE Castellnou | - | CE Berga |
Jornada 22 | 4 de Abril | ||
---|---|---|---|
ONG Diapo | - | FC Joanenc | |
CDE Suria | - | Futbol Club Artes | |
CCR Alt Bergueda | - | Unio Esportiva Avia | |
Futbol Club Pirinaica | - | UE Castellnou | |
CE Berga | - | CF Atletic Gironella | |
CE Manresa | - | Descansa | |
Club Esportiu Puigreig | - | Club Esportiu Navas | |
Club Futbol Puigcerda | - | Futbol Club Fruitosenc |
Jornada 23 | 18 de Abril | ||
---|---|---|---|
Descansa | - | Club Esportiu Puigreig | |
Club Esportiu Navas | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Unio Esportiva Avia | - | ONG Diapo | |
Futbol Club Artes | - | CE Manresa | |
CF Atletic Gironella | - | Futbol Club Pirinaica | |
UE Castellnou | - | CDE Suria | |
Club Futbol Puigcerda | - | CCR Alt Bergueda | |
FC Joanenc | - | CE Berga |
Jornada 24 | 25 de Abril | ||
---|---|---|---|
CE Berga | - | Unio Esportiva Avia | |
Futbol Club Pirinaica | - | FC Joanenc | |
CE Manresa | - | UE Castellnou | |
CDE Suria | - | CF Atletic Gironella | |
Club Futbol Puigcerda | - | ONG Diapo | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Club Esportiu Puigreig | |
Futbol Club Artes | - | Descansa | |
CCR Alt Bergueda | - | Club Esportiu Navas |
Jornada 25 | 2 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Descansa | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Club Esportiu Navas | - | ONG Diapo | |
CF Atletic Gironella | - | CE Manresa | |
UE Castellnou | - | Futbol Club Artes | |
Club Esportiu Puigreig | - | CCR Alt Bergueda | |
Unio Esportiva Avia | - | Futbol Club Pirinaica | |
FC Joanenc | - | CDE Suria | |
Club Futbol Puigcerda | - | CE Berga |
Jornada 26 | 9 de Mayo | ||
---|---|---|---|
CCR Alt Bergueda | - | Futbol Club Fruitosenc | |
ONG Diapo | - | Club Esportiu Puigreig | |
Futbol Club Artes | - | CF Atletic Gironella | |
Futbol Club Pirinaica | - | Club Futbol Puigcerda | |
CDE Suria | - | Unio Esportiva Avia | |
CE Berga | - | Club Esportiu Navas | |
UE Castellnou | - | Descansa | |
CE Manresa | - | FC Joanenc |
Jornada 27 | 17 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Navas | - | Futbol Club Pirinaica | |
FC Joanenc | - | Futbol Club Artes | |
Futbol Club Fruitosenc | - | ONG Diapo | |
Unio Esportiva Avia | - | CE Manresa | |
CF Atletic Gironella | - | UE Castellnou | |
Club Esportiu Puigreig | - | CE Berga | |
Club Futbol Puigcerda | - | CDE Suria | |
Descansa | - | CCR Alt Bergueda |
Jornada 28 | 23 de Mayo | ||
---|---|---|---|
CE Berga | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Futbol Club Artes | - | Unio Esportiva Avia | |
Futbol Club Pirinaica | - | Club Esportiu Puigreig | |
CDE Suria | - | Club Esportiu Navas | |
CF Atletic Gironella | - | Descansa | |
ONG Diapo | - | CCR Alt Bergueda | |
UE Castellnou | - | FC Joanenc | |
CE Manresa | - | Club Futbol Puigcerda |
Jornada 29 | 30 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Navas | - | CE Manresa | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Futbol Club Pirinaica | |
Club Futbol Puigcerda | - | Futbol Club Artes | |
Club Esportiu Puigreig | - | CDE Suria | |
FC Joanenc | - | CF Atletic Gironella | |
ONG Diapo | - | Descansa | |
Unio Esportiva Avia | - | UE Castellnou | |
CCR Alt Bergueda | - | CE Berga |
Jornada 30 | 6 de Junio | ||
---|---|---|---|
CDE Suria | - | Futbol Club Fruitosenc | |
CE Manresa | - | Club Esportiu Puigreig | |
CE Berga | - | ONG Diapo | |
Futbol Club Pirinaica | - | CCR Alt Bergueda | |
CF Atletic Gironella | - | Unio Esportiva Avia | |
Descansa | - | FC Joanenc | |
UE Castellnou | - | Club Futbol Puigcerda | |
Futbol Club Artes | - | Club Esportiu Navas |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies