
Pt | J | Casa | Visitant | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | GF | EF | PF | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jornada 1 | 4-Octubre | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Avia | 1 | 2 | Unio Esportiva Calaf |
Club Esportiu Sallent | 2 | 1 | Unio Esportiva Castellar |
FC Pirinaica | 1 | 0 | CF Atletic Gironella |
Cerdanyola del Valles FC | 0 | 1 | FC Joanenc |
UD Can Trias | 1 | 1 | FC Sant Quirze Valles |
descansa | - | CE Berga |
Jornada 2 | 11-Octubre | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Calaf | - | descansa | |
Unio Esportiva Castellar | 2 | 1 | Unio Esportiva Avia |
CF Atletic Gironella | 2 | 1 | Club Esportiu Sallent |
FC Joanenc | 0 | 1 | FC Pirinaica |
FC Sant Quirze Valles | 1 | 0 | Cerdanyola del Valles FC |
CE Berga | 3 | 2 | UD Can Trias |
Jornada 3 | 18-Octubre | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Calaf | - | Unio Esportiva Castellar | |
Unio Esportiva Avia | - | CF Atletic Gironella | |
Club Esportiu Sallent | - | FC Joanenc | |
FC Pirinaica | - | FC Sant Quirze Valles | |
Cerdanyola del Valles FC | - | CE Berga | |
descansa | - | UD Can Trias |
Jornada 4 | 25-Octubre | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Castellar | - | descansa | |
CF Atletic Gironella | - | Unio Esportiva Calaf | |
FC Joanenc | - | Unio Esportiva Avia | |
FC Sant Quirze Valles | - | Club Esportiu Sallent | |
CE Berga | - | FC Pirinaica | |
UD Can Trias | - | Cerdanyola del Valles FC |
Jornada 5 | 1-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Castellar | - | CF Atletic Gironella | |
Unio Esportiva Calaf | - | FC Joanenc | |
Unio Esportiva Avia | - | FC Sant Quirze Valles | |
Club Esportiu Sallent | - | CE Berga | |
FC Pirinaica | - | UD Can Trias | |
descansa | - | Cerdanyola del Valles FC |
Jornada 6 | 8-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Atletic Gironella | - | descansa | |
FC Joanenc | - | Unio Esportiva Castellar | |
FC Sant Quirze Valles | - | Unio Esportiva Calaf | |
CE Berga | - | Unio Esportiva Avia | |
UD Can Trias | - | Club Esportiu Sallent | |
Cerdanyola del Valles FC | - | FC Pirinaica |
Jornada 7 | 15-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Atletic Gironella | - | FC Joanenc | |
Unio Esportiva Castellar | - | FC Sant Quirze Valles | |
Unio Esportiva Calaf | - | CE Berga | |
Unio Esportiva Avia | - | UD Can Trias | |
Club Esportiu Sallent | - | Cerdanyola del Valles FC | |
descansa | - | FC Pirinaica |
Jornada 8 | 22-Noviembre | ||
---|---|---|---|
FC Joanenc | - | descansa | |
FC Sant Quirze Valles | - | CF Atletic Gironella | |
CE Berga | - | Unio Esportiva Castellar | |
UD Can Trias | - | Unio Esportiva Calaf | |
Cerdanyola del Valles FC | - | Unio Esportiva Avia | |
FC Pirinaica | - | Club Esportiu Sallent |
Jornada 9 | 29-Noviembre | ||
---|---|---|---|
FC Joanenc | - | FC Sant Quirze Valles | |
CF Atletic Gironella | - | CE Berga | |
Unio Esportiva Castellar | - | UD Can Trias | |
Unio Esportiva Calaf | - | Cerdanyola del Valles FC | |
Unio Esportiva Avia | - | FC Pirinaica | |
descansa | - | Club Esportiu Sallent |
Jornada 10 | 6-Diciembre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | FC Sant Quirze Valles | |
CE Berga | - | FC Joanenc | |
UD Can Trias | - | CF Atletic Gironella | |
Cerdanyola del Valles FC | - | Unio Esportiva Castellar | |
FC Pirinaica | - | Unio Esportiva Calaf | |
Club Esportiu Sallent | - | Unio Esportiva Avia |
Jornada 11 | 13-Diciembre | ||
---|---|---|---|
FC Sant Quirze Valles | - | CE Berga | |
FC Joanenc | - | UD Can Trias | |
CF Atletic Gironella | - | Cerdanyola del Valles FC | |
Unio Esportiva Castellar | - | FC Pirinaica | |
Unio Esportiva Calaf | - | Club Esportiu Sallent | |
Unio Esportiva Avia | - | descansa |
Jornada 12 | 20-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Calaf | - | Unio Esportiva Avia | |
Unio Esportiva Castellar | - | Club Esportiu Sallent | |
CF Atletic Gironella | - | FC Pirinaica | |
FC Joanenc | - | Cerdanyola del Valles FC | |
FC Sant Quirze Valles | - | UD Can Trias | |
CE Berga | - | descansa |
Jornada 13 | 10-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Unio Esportiva Calaf | |
Unio Esportiva Avia | - | Unio Esportiva Castellar | |
Club Esportiu Sallent | - | CF Atletic Gironella | |
FC Pirinaica | - | FC Joanenc | |
Cerdanyola del Valles FC | - | FC Sant Quirze Valles | |
UD Can Trias | - | CE Berga |
Jornada 14 | 17-Enero | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Castellar | - | Unio Esportiva Calaf | |
CF Atletic Gironella | - | Unio Esportiva Avia | |
FC Joanenc | - | Club Esportiu Sallent | |
FC Sant Quirze Valles | - | FC Pirinaica | |
CE Berga | - | Cerdanyola del Valles FC | |
UD Can Trias | - | descansa |
Jornada 15 | 24-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Unio Esportiva Castellar | |
Unio Esportiva Calaf | - | CF Atletic Gironella | |
Unio Esportiva Avia | - | FC Joanenc | |
Club Esportiu Sallent | - | FC Sant Quirze Valles | |
FC Pirinaica | - | CE Berga | |
Cerdanyola del Valles FC | - | UD Can Trias |
Jornada 16 | 31-Enero | ||
---|---|---|---|
CF Atletic Gironella | - | Unio Esportiva Castellar | |
FC Joanenc | - | Unio Esportiva Calaf | |
FC Sant Quirze Valles | - | Unio Esportiva Avia | |
CE Berga | - | Club Esportiu Sallent | |
UD Can Trias | - | FC Pirinaica | |
Cerdanyola del Valles FC | - | descansa |
Jornada 17 | 7-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | CF Atletic Gironella | |
Unio Esportiva Castellar | - | FC Joanenc | |
Unio Esportiva Calaf | - | FC Sant Quirze Valles | |
Unio Esportiva Avia | - | CE Berga | |
Club Esportiu Sallent | - | UD Can Trias | |
FC Pirinaica | - | Cerdanyola del Valles FC |
Jornada 18 | 14-Febrero | ||
---|---|---|---|
FC Joanenc | - | CF Atletic Gironella | |
FC Sant Quirze Valles | - | Unio Esportiva Castellar | |
CE Berga | - | Unio Esportiva Calaf | |
UD Can Trias | - | Unio Esportiva Avia | |
Cerdanyola del Valles FC | - | Club Esportiu Sallent | |
FC Pirinaica | - | descansa |
Jornada 19 | 21-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | FC Joanenc | |
CF Atletic Gironella | - | FC Sant Quirze Valles | |
Unio Esportiva Castellar | - | CE Berga | |
Unio Esportiva Calaf | - | UD Can Trias | |
Unio Esportiva Avia | - | Cerdanyola del Valles FC | |
Club Esportiu Sallent | - | FC Pirinaica |
Jornada 20 | 28-Febrero | ||
---|---|---|---|
FC Sant Quirze Valles | - | FC Joanenc | |
CE Berga | - | CF Atletic Gironella | |
UD Can Trias | - | Unio Esportiva Castellar | |
Cerdanyola del Valles FC | - | Unio Esportiva Calaf | |
FC Pirinaica | - | Unio Esportiva Avia | |
Club Esportiu Sallent | - | descansa |
Jornada 21 | 7-Marzo | ||
---|---|---|---|
FC Sant Quirze Valles | - | descansa | |
FC Joanenc | - | CE Berga | |
CF Atletic Gironella | - | UD Can Trias | |
Unio Esportiva Castellar | - | Cerdanyola del Valles FC | |
Unio Esportiva Calaf | - | FC Pirinaica | |
Unio Esportiva Avia | - | Club Esportiu Sallent |
Jornada 22 | 14-Marzo | ||
---|---|---|---|
CE Berga | - | FC Sant Quirze Valles | |
UD Can Trias | - | FC Joanenc | |
Cerdanyola del Valles FC | - | CF Atletic Gironella | |
FC Pirinaica | - | Unio Esportiva Castellar | |
Club Esportiu Sallent | - | Unio Esportiva Calaf | |
descansa | - | Unio Esportiva Avia |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies