
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Martes | 16:00 - 17:15 | ||
Jueves | 16:00 - 17:15 | ||
Viernes | 16:00 - 17:15 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 40 | 8 | ||
2 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31 | 9 | ||
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 37 | 6 | ||
4 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 25 | 9 | ||
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15 | 11 | ||
6 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | ||
7 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 29 | 13 | ||
8 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 21 | ||
9 | ![]() | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | ||
10 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 35 | ||
11 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 56 | ||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 39 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.