
Dia | Hora | Camp d'entrenament | Vestuari |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Dimarts | 20:30 - 22:00 | 2 | |
Dijous | 20:00 - 21:30 | 2 |
Pt | J | Casa | Visitant | Total | Gol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | GF | EF | PF | fav | cont | ||||
1 | ![]() | 45 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99 | 11 |
2 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 52 | 19 |
3 | ![]() | 35 | 16 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 73 | 33 |
4 | ![]() | 32 | 15 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 49 | 19 |
5 | ![]() | 29 | 16 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 50 | 43 |
6 | ![]() | 28 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 51 | 29 |
7 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | 39 | 33 |
8 | ![]() | 23 | 16 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 37 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 37 | 43 |
10 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 29 | 28 |
11 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 50 |
12 | ![]() | 15 | 16 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 11 | 24 | 55 |
13 | ![]() | 14 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 10 | 32 | 55 |
14 | ![]() | 10 | 16 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 30 | 45 |
15 | ![]() | 4 | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 28 | 97 |
16 | ![]() | 1 | 15 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 14 | 98 |
Jornada 1 | 12 de Octubre | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | 1 | 18 | Olimpic Can Fatjo |
Fundació Terrassa FC | 5 | 0 | Unio Esportiva Balconada |
C Gimnastic Manresa | 1 | 2 | CF Matadepera |
Mirasol Baco Union | 2 | 3 | CF Ullastrell |
CD Can Parellada | 0 | 3 | CP San Cristobal |
Sant Pere Nord CF | 1 | 4 | UD Can Trias |
Club Natacio Terrassa | 6 | 2 | Can Mir - Rubi |
Naise Barcelona FC | 5 | 0 | CE Castellbell i Vilar |
Jornada 2 | 19 de Octubre | ||
---|---|---|---|
UD Can Trias | 1 | 0 | CD Can Parellada |
Unio Esportiva Balconada | 4 | 2 | Sant Pere Nord CF |
CE Castellbell i Vilar | 1 | 2 | Fundació Terrassa FC |
CF Ullastrell | 3 | 3 | C Gimnastic Manresa |
CF Matadepera | 2 | 1 | Club Natacio Terrassa |
CP San Cristobal | 4 | 0 | Futbol Club Pirinaica |
Olimpic Can Fatjo | 6 | 1 | Mirasol Baco Union |
Can Mir - Rubi | 0 | 13 | Naise Barcelona FC |
Jornada 3 | 26 de Octubre | ||
---|---|---|---|
C Gimnastic Manresa | 0 | 9 | Olimpic Can Fatjo |
Futbol Club Pirinaica | 3 | 6 | Mirasol Baco Union |
Fundació Terrassa FC | 4 | 0 | Can Mir - Rubi |
CD Can Parellada | 4 | 0 | Unio Esportiva Balconada |
Sant Pere Nord CF | 4 | 4 | CE Castellbell i Vilar |
CP San Cristobal | 2 | 3 | UD Can Trias |
Naise Barcelona FC | 3 | 5 | CF Matadepera |
Club Natacio Terrassa | 5 | 1 | CF Ullastrell |
Jornada 4 | 2 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Can Trias | 5 | 2 | Futbol Club Pirinaica |
CE Castellbell i Vilar | 2 | 3 | CD Can Parellada |
Unio Esportiva Balconada | 0 | 3 | CP San Cristobal |
Can Mir - Rubi | 0 | 5 | Sant Pere Nord CF |
CF Ullastrell | 6 | 6 | Naise Barcelona FC |
CF Matadepera | 5 | 3 | Fundació Terrassa FC |
Mirasol Baco Union | 1 | 1 | C Gimnastic Manresa |
Olimpic Can Fatjo | 6 | 1 | Club Natacio Terrassa |
Jornada 5 | 9 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Can Trias | 7 | 0 | Unio Esportiva Balconada |
Naise Barcelona FC | 1 | 3 | Olimpic Can Fatjo |
Futbol Club Pirinaica | 0 | 9 | C Gimnastic Manresa |
Fundació Terrassa FC | 3 | 0 | CF Ullastrell |
CP San Cristobal | 0 | 2 | CE Castellbell i Vilar |
Sant Pere Nord CF | 1 | 2 | CF Matadepera |
Club Natacio Terrassa | 1 | 1 | Mirasol Baco Union |
CD Can Parellada | 13 | 0 | Can Mir - Rubi |
Jornada 6 | 16 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Balconada | 4 | 2 | Futbol Club Pirinaica |
CE Castellbell i Vilar | 3 | 3 | UD Can Trias |
Can Mir - Rubi | 0 | 3 | CP San Cristobal |
CF Ullastrell | 2 | 2 | Sant Pere Nord CF |
CF Matadepera | 0 | 0 | CD Can Parellada |
Mirasol Baco Union | 5 | 4 | Naise Barcelona FC |
Olimpic Can Fatjo | 3 | 0 | Fundació Terrassa FC |
C Gimnastic Manresa | 4 | 2 | Club Natacio Terrassa |
Jornada 7 | 23 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | 3 | 7 | Club Natacio Terrassa |
UD Can Trias | 6 | 0 | Can Mir - Rubi |
Unio Esportiva Balconada | 2 | 5 | CE Castellbell i Vilar |
Naise Barcelona FC | 4 | 1 | C Gimnastic Manresa |
Fundació Terrassa FC | 1 | 1 | Mirasol Baco Union |
CD Can Parellada | 6 | 1 | CF Ullastrell |
Sant Pere Nord CF | 2 | 4 | Olimpic Can Fatjo |
CP San Cristobal | 2 | 2 | CF Matadepera |
Jornada 8 | 30 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
CE Castellbell i Vilar | 2 | 0 | Futbol Club Pirinaica |
Club Natacio Terrassa | 0 | 2 | Naise Barcelona FC |
Can Mir - Rubi | 2 | 3 | Unio Esportiva Balconada |
CF Matadepera | 1 | 2 | UD Can Trias |
Mirasol Baco Union | 2 | 2 | Sant Pere Nord CF |
Olimpic Can Fatjo | - | CD Can Parellada | |
C Gimnastic Manresa | 9 | 4 | Fundació Terrassa FC |
CF Ullastrell | - | CP San Cristobal |
Jornada 9 | 14 de Diciembre | ||
---|---|---|---|
UD Can Trias | 1 | 2 | CF Ullastrell |
Unio Esportiva Balconada | 0 | 1 | CF Matadepera |
Futbol Club Pirinaica | 0 | 5 | Naise Barcelona FC |
Can Mir - Rubi | 0 | 3 | CE Castellbell i Vilar |
Sant Pere Nord CF | 2 | 4 | C Gimnastic Manresa |
CP San Cristobal | 1 | 2 | Olimpic Can Fatjo |
CD Can Parellada | 2 | 1 | Mirasol Baco Union |
Fundació Terrassa FC | 1 | 2 | Club Natacio Terrassa |
Jornada 10 | 21 de Diciembre | ||
---|---|---|---|
Naise Barcelona FC | 4 | 4 | Fundació Terrassa FC |
Club Natacio Terrassa | 1 | 2 | Sant Pere Nord CF |
Can Mir - Rubi | 5 | 5 | Futbol Club Pirinaica |
CF Ullastrell | 2 | 3 | Unio Esportiva Balconada |
Mirasol Baco Union | 3 | 2 | CP San Cristobal |
C Gimnastic Manresa | 0 | 3 | CD Can Parellada |
Olimpic Can Fatjo | 5 | 1 | UD Can Trias |
CF Matadepera | 8 | 0 | CE Castellbell i Vilar |
Jornada 11 | 11 de Enero | ||
---|---|---|---|
UD Can Trias | 1 | 2 | Mirasol Baco Union |
CE Castellbell i Vilar | 3 | 7 | CF Ullastrell |
Unio Esportiva Balconada | 0 | 5 | Olimpic Can Fatjo |
Futbol Club Pirinaica | 2 | 4 | Fundació Terrassa FC |
Can Mir - Rubi | 0 | 6 | CF Matadepera |
Sant Pere Nord CF | 1 | 4 | Naise Barcelona FC |
CD Can Parellada | 3 | 2 | Club Natacio Terrassa |
CP San Cristobal | 0 | 1 | C Gimnastic Manresa |
Jornada 12 | 18 de Enero | ||
---|---|---|---|
CF Ullastrell | - | Can Mir - Rubi | |
Club Natacio Terrassa | 5 | 0 | CP San Cristobal |
CF Matadepera | 5 | 0 | Futbol Club Pirinaica |
Mirasol Baco Union | 1 | 3 | Unio Esportiva Balconada |
Olimpic Can Fatjo | 6 | 1 | CE Castellbell i Vilar |
C Gimnastic Manresa | 3 | 2 | UD Can Trias |
Fundació Terrassa FC | 2 | 0 | Sant Pere Nord CF |
Naise Barcelona FC | 4 | 2 | CD Can Parellada |
Jornada 13 | 25 de Enero | ||
---|---|---|---|
CE Castellbell i Vilar | 0 | 2 | Mirasol Baco Union |
Unio Esportiva Balconada | 1 | 2 | C Gimnastic Manresa |
UD Can Trias | 0 | 1 | Club Natacio Terrassa |
Can Mir - Rubi | 0 | 11 | Olimpic Can Fatjo |
Futbol Club Pirinaica | 6 | 3 | Sant Pere Nord CF |
CF Matadepera | 3 | 1 | CF Ullastrell |
CD Can Parellada | 2 | 1 | Fundació Terrassa FC |
CP San Cristobal | 3 | 6 | Naise Barcelona FC |
Jornada 14 | 1 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Naise Barcelona FC | 1 | 0 | UD Can Trias |
Club Natacio Terrassa | 6 | 0 | Unio Esportiva Balconada |
Fundació Terrassa FC | 1 | 2 | CP San Cristobal |
Olimpic Can Fatjo | 2 | 1 | CF Matadepera |
Mirasol Baco Union | 6 | 2 | Can Mir - Rubi |
Futbol Club Pirinaica | 2 | 4 | CF Ullastrell |
C Gimnastic Manresa | 4 | 3 | CE Castellbell i Vilar |
Sant Pere Nord CF | 1 | 3 | CD Can Parellada |
Jornada 15 | 8 de Febrero | ||
---|---|---|---|
CF Ullastrell | 0 | 9 | Olimpic Can Fatjo |
CP San Cristobal | 2 | 1 | Sant Pere Nord CF |
CE Castellbell i Vilar | 2 | 3 | Club Natacio Terrassa |
Unio Esportiva Balconada | 2 | 5 | Naise Barcelona FC |
UD Can Trias | 0 | 1 | Fundació Terrassa FC |
Can Mir - Rubi | 3 | 6 | C Gimnastic Manresa |
CF Matadepera | 5 | 1 | Mirasol Baco Union |
CD Can Parellada | 6 | 1 | Futbol Club Pirinaica |
Jornada 16 | 16 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Olimpic Can Fatjo | 10 | 1 | Futbol Club Pirinaica |
Unio Esportiva Balconada | 2 | 3 | Fundació Terrassa FC |
CF Matadepera | 4 | 2 | C Gimnastic Manresa |
CF Ullastrell | 7 | 2 | Mirasol Baco Union |
CP San Cristobal | 2 | 2 | CD Can Parellada |
UD Can Trias | 1 | 1 | Sant Pere Nord CF |
Can Mir - Rubi | 0 | 8 | Club Natacio Terrassa |
CE Castellbell i Vilar | 1 | 6 | Naise Barcelona FC |
Jornada 17 | 29 de Febrero | ||
---|---|---|---|
CD Can Parellada | - | UD Can Trias | |
Sant Pere Nord CF | - | Unio Esportiva Balconada | |
Fundació Terrassa FC | - | CE Castellbell i Vilar | |
C Gimnastic Manresa | - | CF Ullastrell | |
Club Natacio Terrassa | - | CF Matadepera | |
Futbol Club Pirinaica | - | CP San Cristobal | |
Mirasol Baco Union | - | Olimpic Can Fatjo | |
Naise Barcelona FC | - | Can Mir - Rubi |
Jornada 18 | 7 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Olimpic Can Fatjo | - | C Gimnastic Manresa | |
Mirasol Baco Union | - | Futbol Club Pirinaica | |
Can Mir - Rubi | - | Fundació Terrassa FC | |
Unio Esportiva Balconada | - | CD Can Parellada | |
CE Castellbell i Vilar | - | Sant Pere Nord CF | |
UD Can Trias | - | CP San Cristobal | |
CF Matadepera | - | Naise Barcelona FC | |
CF Ullastrell | - | Club Natacio Terrassa |
Jornada 19 | 14 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | - | UD Can Trias | |
CD Can Parellada | - | CE Castellbell i Vilar | |
CP San Cristobal | - | Unio Esportiva Balconada | |
Sant Pere Nord CF | - | Can Mir - Rubi | |
Naise Barcelona FC | - | CF Ullastrell | |
Fundació Terrassa FC | - | CF Matadepera | |
C Gimnastic Manresa | - | Mirasol Baco Union | |
Club Natacio Terrassa | - | Olimpic Can Fatjo |
Jornada 20 | 21 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Balconada | - | UD Can Trias | |
Olimpic Can Fatjo | - | Naise Barcelona FC | |
C Gimnastic Manresa | - | Futbol Club Pirinaica | |
CF Ullastrell | - | Fundació Terrassa FC | |
CE Castellbell i Vilar | - | CP San Cristobal | |
CF Matadepera | - | Sant Pere Nord CF | |
Mirasol Baco Union | - | Club Natacio Terrassa | |
Can Mir - Rubi | - | CD Can Parellada |
Jornada 21 | 28 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | - | Unio Esportiva Balconada | |
UD Can Trias | - | CE Castellbell i Vilar | |
CP San Cristobal | - | Can Mir - Rubi | |
Sant Pere Nord CF | - | CF Ullastrell | |
CD Can Parellada | - | CF Matadepera | |
Naise Barcelona FC | - | Mirasol Baco Union | |
Fundació Terrassa FC | - | Olimpic Can Fatjo | |
Club Natacio Terrassa | - | C Gimnastic Manresa |
Jornada 22 | 5 de Abril | ||
---|---|---|---|
Club Natacio Terrassa | - | Futbol Club Pirinaica | |
Can Mir - Rubi | - | UD Can Trias | |
CE Castellbell i Vilar | - | Unio Esportiva Balconada | |
C Gimnastic Manresa | - | Naise Barcelona FC | |
Mirasol Baco Union | - | Fundació Terrassa FC | |
CF Ullastrell | - | CD Can Parellada | |
Olimpic Can Fatjo | - | Sant Pere Nord CF | |
CF Matadepera | - | CP San Cristobal |
Jornada 23 | 18 de Abril | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | - | CE Castellbell i Vilar | |
Naise Barcelona FC | - | Club Natacio Terrassa | |
Unio Esportiva Balconada | - | Can Mir - Rubi | |
UD Can Trias | - | CF Matadepera | |
Sant Pere Nord CF | - | Mirasol Baco Union | |
CD Can Parellada | - | Olimpic Can Fatjo | |
Fundació Terrassa FC | - | C Gimnastic Manresa | |
CP San Cristobal | - | CF Ullastrell |
Jornada 24 | 25 de Abril | ||
---|---|---|---|
CF Ullastrell | - | UD Can Trias | |
CF Matadepera | - | Unio Esportiva Balconada | |
Naise Barcelona FC | - | Futbol Club Pirinaica | |
CE Castellbell i Vilar | - | Can Mir - Rubi | |
C Gimnastic Manresa | - | Sant Pere Nord CF | |
Olimpic Can Fatjo | - | CP San Cristobal | |
Mirasol Baco Union | - | CD Can Parellada | |
Club Natacio Terrassa | - | Fundació Terrassa FC |
Jornada 25 | 2 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Fundació Terrassa FC | - | Naise Barcelona FC | |
Sant Pere Nord CF | - | Club Natacio Terrassa | |
Futbol Club Pirinaica | - | Can Mir - Rubi | |
Unio Esportiva Balconada | - | CF Ullastrell | |
CP San Cristobal | - | Mirasol Baco Union | |
CD Can Parellada | - | C Gimnastic Manresa | |
UD Can Trias | - | Olimpic Can Fatjo | |
CE Castellbell i Vilar | - | CF Matadepera |
Jornada 26 | 9 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Mirasol Baco Union | - | UD Can Trias | |
CF Ullastrell | - | CE Castellbell i Vilar | |
Olimpic Can Fatjo | - | Unio Esportiva Balconada | |
Fundació Terrassa FC | - | Futbol Club Pirinaica | |
CF Matadepera | - | Can Mir - Rubi | |
Naise Barcelona FC | - | Sant Pere Nord CF | |
Club Natacio Terrassa | - | CD Can Parellada | |
C Gimnastic Manresa | - | CP San Cristobal |
Jornada 27 | 16 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Can Mir - Rubi | - | CF Ullastrell | |
CP San Cristobal | - | Club Natacio Terrassa | |
Futbol Club Pirinaica | - | CF Matadepera | |
Unio Esportiva Balconada | - | Mirasol Baco Union | |
CE Castellbell i Vilar | - | Olimpic Can Fatjo | |
UD Can Trias | - | C Gimnastic Manresa | |
Sant Pere Nord CF | - | Fundació Terrassa FC | |
CD Can Parellada | - | Naise Barcelona FC |
Jornada 28 | 24 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Mirasol Baco Union | - | CE Castellbell i Vilar | |
C Gimnastic Manresa | - | Unio Esportiva Balconada | |
Club Natacio Terrassa | - | UD Can Trias | |
Olimpic Can Fatjo | - | Can Mir - Rubi | |
Sant Pere Nord CF | - | Futbol Club Pirinaica | |
CF Ullastrell | - | CF Matadepera | |
Fundació Terrassa FC | - | CD Can Parellada | |
Naise Barcelona FC | - | CP San Cristobal |
Jornada 29 | 30 de Mayo | ||
---|---|---|---|
UD Can Trias | - | Naise Barcelona FC | |
Unio Esportiva Balconada | - | Club Natacio Terrassa | |
CP San Cristobal | - | Fundació Terrassa FC | |
CF Matadepera | - | Olimpic Can Fatjo | |
Can Mir - Rubi | - | Mirasol Baco Union | |
CF Ullastrell | - | Futbol Club Pirinaica | |
CE Castellbell i Vilar | - | C Gimnastic Manresa | |
CD Can Parellada | - | Sant Pere Nord CF |
Jornada 30 | 6 de Junio | ||
---|---|---|---|
Olimpic Can Fatjo | - | CF Ullastrell | |
Sant Pere Nord CF | - | CP San Cristobal | |
Club Natacio Terrassa | - | CE Castellbell i Vilar | |
Naise Barcelona FC | - | Unio Esportiva Balconada | |
Fundació Terrassa FC | - | UD Can Trias | |
C Gimnastic Manresa | - | Can Mir - Rubi | |
Mirasol Baco Union | - | CF Matadepera | |
Futbol Club Pirinaica | - | CD Can Parellada |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies