
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Lunes | 16:00 - 17:15 | ||
Martes | 16:00 - 17:15 | ||
Jueves | 16:00 - 17:15 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 55 | 3 | ||
2 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 30 | 14 | ||
3 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 38 | 6 | ||
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 34 | 18 | ||
5 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 9 | ||
6 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 18 | 21 | ||
7 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 23 | 20 | ||
8 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | ||
9 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | ||
10 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | ||
11 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 39 | ||
12 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 41 | ||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 53 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.