0 | ANDER | ||||||
0 | ARNAU | ||||||
0 | AMJAD | ||||||
0 | DANGEL | Portero | |||||
0 | ARAY | Portero | |||||
74 | THIAGO | ||||||
80 | THIAGO | Portero | |||||
99 | ROC | ||||||
99 | EDGAR | ||||||
Cuerpo técnico | |||||||
JOSE | Entrenador | ||||||
ENRIC | Delegado | ||||||
PAU GUILLERMO | Segundo entr. |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.