
Dia | Hora | Camp d'entrenament | Vestuari |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Dimarts | 18:30 - 20:00 | 1 | |
Dijous | 18:30 - 20:00 | 1 |
Pt | J | Casa | Visitant | Total | Gol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC | EC | PC | GF | EF | PF | GF | EF | PF | fav | cont | ||||
1 | ![]() | 37 | 15 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 59 | 16 |
2 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 56 | 26 |
3 | ![]() | 34 | 15 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 37 | 13 |
4 | ![]() | 33 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 51 | 32 |
5 | ![]() | 32 | 15 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 54 | 26 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 45 | 24 |
7 | ![]() | 26 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 38 | 31 |
8 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 32 | 22 |
9 | ![]() | 19 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 26 | 22 |
10 | ![]() | 17 | 15 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 35 | 31 |
11 | ![]() | 16 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 9 | 26 | 44 |
12 | ![]() | 16 | 15 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 35 | 55 |
13 | ![]() | 14 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 | 48 |
14 | ![]() | 10 | 15 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 24 | 49 |
15 | ![]() | 3 | 14 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 17 | 73 |
16 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 |
Jornada 1 | 12 de Octubre | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | 4 | 4 | Club Esportiu Avinyo |
Unio Esportiva Avia | 2 | 3 | Futbol Club Fruitosenc |
Club Futbol Vilomara | 5 | 2 | CCR Alt Bergueda |
Club Futbol Navarcles | 5 | 1 | AF Guardiolenca |
CF Atletic Gironella | 3 | 0 | Club Esportiu Puigreig |
CE Manresa | 3 | 2 | Club Futbol Santpedor |
Club Esportiu Navas | 3 | 0 | Descansa |
Club Esportiu Sallent | 0 | 12 | Futbol Club Artes |
Jornada 2 | 19 de Octubre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Puigreig | 2 | 4 | Futbol Club Pirinaica |
Club Esportiu Avinyo | 2 | 3 | Unio Esportiva Avia |
AF Guardiolenca | 1 | 2 | Club Esportiu Navas |
CCR Alt Bergueda | 1 | 2 | CF Atletic Gironella |
Futbol Club Artes | 3 | 2 | CE Manresa |
Futbol Club Fruitosenc | 1 | 1 | Club Futbol Navarcles |
Club Futbol Santpedor | 2 | 4 | Club Futbol Vilomara |
Descansa | 0 | 3 | Club Esportiu Sallent |
Jornada 3 | 26 de Octubre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Sallent | 5 | 7 | AF Guardiolenca |
CE Manresa | 3 | 0 | Descansa |
Club Futbol Santpedor | 1 | 5 | Futbol Club Artes |
Club Futbol Navarcles | 3 | 1 | Club Esportiu Avinyo |
Club Futbol Vilomara | 4 | 0 | CF Atletic Gironella |
Futbol Club Pirinaica | 3 | 5 | CCR Alt Bergueda |
Unio Esportiva Avia | 1 | 2 | Club Esportiu Puigreig |
Club Esportiu Navas | 2 | 1 | Futbol Club Fruitosenc |
Jornada 4 | 2 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Avinyo | 0 | 6 | Club Esportiu Navas |
AF Guardiolenca | 2 | 4 | CE Manresa |
CCR Alt Bergueda | 5 | 1 | Unio Esportiva Avia |
Descansa | 0 | 3 | Club Futbol Santpedor |
Futbol Club Fruitosenc | 8 | 0 | Club Esportiu Sallent |
CF Atletic Gironella | 2 | 2 | Futbol Club Pirinaica |
Futbol Club Artes | 4 | 3 | Club Futbol Vilomara |
Club Esportiu Puigreig | 4 | 4 | Club Futbol Navarcles |
Jornada 5 | 9 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Artes | 3 | 0 | Descansa |
Unio Esportiva Avia | 0 | 4 | CF Atletic Gironella |
Club Futbol Santpedor | 5 | 0 | AF Guardiolenca |
Club Futbol Vilomara | 1 | 1 | Futbol Club Pirinaica |
Club Esportiu Navas | 3 | 1 | Club Esportiu Puigreig |
Club Futbol Navarcles | 3 | 0 | CCR Alt Bergueda |
Club Esportiu Sallent | 2 | 5 | Club Esportiu Avinyo |
CE Manresa | 0 | 1 | Futbol Club Fruitosenc |
Jornada 6 | 16 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Puigreig | 2 | 0 | Club Esportiu Sallent |
CCR Alt Bergueda | 6 | 0 | Club Esportiu Navas |
AF Guardiolenca | 2 | 8 | Futbol Club Artes |
Futbol Club Pirinaica | 4 | 1 | Unio Esportiva Avia |
Futbol Club Fruitosenc | 0 | 0 | Club Futbol Santpedor |
Club Esportiu Avinyo | 0 | 3 | CE Manresa |
CF Atletic Gironella | 2 | 1 | Club Futbol Navarcles |
Descansa | 0 | 3 | Club Futbol Vilomara |
Jornada 7 | 23 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
CE Manresa | 9 | 0 | Club Esportiu Puigreig |
Futbol Club Artes | 3 | 0 | Futbol Club Fruitosenc |
Club Futbol Santpedor | 5 | 1 | Club Esportiu Avinyo |
Club Futbol Vilomara | 1 | 2 | Unio Esportiva Avia |
Club Futbol Navarcles | 6 | 2 | Futbol Club Pirinaica |
Club Esportiu Navas | 1 | 2 | CF Atletic Gironella |
Club Esportiu Sallent | 0 | 4 | CCR Alt Bergueda |
Descansa | 0 | 3 | AF Guardiolenca |
Jornada 8 | 30 de Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Avinyo | 1 | 3 | Futbol Club Artes |
AF Guardiolenca | 0 | 5 | Club Futbol Vilomara |
CF Atletic Gironella | 9 | 0 | Club Esportiu Sallent |
Futbol Club Pirinaica | 5 | 2 | Club Esportiu Navas |
Futbol Club Fruitosenc | 3 | 0 | Descansa |
Club Esportiu Puigreig | 0 | 3 | Club Futbol Santpedor |
Unio Esportiva Avia | 2 | 6 | Club Futbol Navarcles |
CCR Alt Bergueda | 1 | 1 | CE Manresa |
Jornada 9 | 14 de Diciembre | ||
---|---|---|---|
AF Guardiolenca | 2 | 1 | Futbol Club Fruitosenc |
Club Futbol Santpedor | 2 | 3 | CCR Alt Bergueda |
Club Futbol Vilomara | 3 | 2 | Club Futbol Navarcles |
CE Manresa | 1 | 1 | CF Atletic Gironella |
Club Esportiu Navas | 5 | 1 | Unio Esportiva Avia |
Descansa | 0 | 3 | Club Esportiu Avinyo |
Club Esportiu Sallent | 0 | 3 | Futbol Club Pirinaica |
Futbol Club Artes | 4 | 0 | Club Esportiu Puigreig |
Jornada 10 | 21 de Diciembre | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Avinyo | 2 | 3 | AF Guardiolenca |
Club Esportiu Puigreig | 3 | 0 | Descansa |
CF Atletic Gironella | 3 | 0 | Club Futbol Santpedor |
Futbol Club Pirinaica | 2 | 0 | CE Manresa |
Club Futbol Navarcles | 3 | 3 | Club Esportiu Navas |
Futbol Club Fruitosenc | 0 | 2 | Club Futbol Vilomara |
CCR Alt Bergueda | 7 | 2 | Futbol Club Artes |
Unio Esportiva Avia | 3 | 0 | Club Esportiu Sallent |
Jornada 11 | 11 de Enero | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Sallent | 1 | 3 | Club Futbol Navarcles |
Futbol Club Artes | 1 | 1 | CF Atletic Gironella |
Futbol Club Fruitosenc | 3 | 0 | Club Esportiu Avinyo |
Club Futbol Santpedor | 2 | 3 | Futbol Club Pirinaica |
Club Futbol Vilomara | 3 | 0 | Club Esportiu Navas |
AF Guardiolenca | 1 | 3 | Club Esportiu Puigreig |
CE Manresa | 1 | 1 | Unio Esportiva Avia |
Descansa | 0 | 3 | CCR Alt Bergueda |
Jornada 12 | 18 de Enero | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Puigreig | 1 | 1 | Futbol Club Fruitosenc |
Club Esportiu Avinyo | 0 | 6 | Club Futbol Vilomara |
Futbol Club Pirinaica | 4 | 2 | Futbol Club Artes |
CF Atletic Gironella | 3 | 0 | Descansa |
Unio Esportiva Avia | 3 | 2 | Club Futbol Santpedor |
Club Esportiu Navas | 5 | 3 | Club Esportiu Sallent |
CCR Alt Bergueda | 3 | 3 | AF Guardiolenca |
Club Futbol Navarcles | 0 | 3 | CE Manresa |
Jornada 13 | 25 de Enero | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Avinyo | 4 | 2 | Club Esportiu Puigreig |
Futbol Club Artes | 4 | 1 | Unio Esportiva Avia |
Futbol Club Fruitosenc | 2 | 4 | CCR Alt Bergueda |
Club Futbol Santpedor | 1 | 2 | Club Futbol Navarcles |
AF Guardiolenca | 1 | 3 | CF Atletic Gironella |
CE Manresa | 1 | 3 | Club Esportiu Navas |
Club Futbol Vilomara | 7 | 1 | Club Esportiu Sallent |
Descansa | 0 | 3 | Futbol Club Pirinaica |
Jornada 14 | 1 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Avia | 3 | 0 | Descansa |
Club Futbol Navarcles | 3 | 0 | Futbol Club Artes |
Futbol Club Pirinaica | 7 | 4 | AF Guardiolenca |
CF Atletic Gironella | 1 | 1 | Futbol Club Fruitosenc |
Club Futbol Vilomara | 6 | 1 | Club Esportiu Puigreig |
Club Esportiu Navas | 2 | 2 | Club Futbol Santpedor |
CCR Alt Bergueda | 5 | 1 | Club Esportiu Avinyo |
Club Esportiu Sallent | - | CE Manresa |
Jornada 15 | 8 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Avinyo | 0 | 1 | CF Atletic Gironella |
Futbol Club Artes | 2 | 1 | Club Esportiu Navas |
Futbol Club Fruitosenc | 1 | 4 | Futbol Club Pirinaica |
Club Futbol Santpedor | 5 | 2 | Club Esportiu Sallent |
Club Esportiu Puigreig | 1 | 5 | CCR Alt Bergueda |
AF Guardiolenca | 5 | 2 | Unio Esportiva Avia |
Descansa | 0 | 3 | Club Futbol Navarcles |
CE Manresa | 1 | 6 | Club Futbol Vilomara |
Jornada 16 | 15 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Avinyo | - | Futbol Club Pirinaica | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Unio Esportiva Avia | |
CCR Alt Bergueda | - | Club Futbol Vilomara | |
AF Guardiolenca | - | Club Futbol Navarcles | |
Club Esportiu Puigreig | - | CF Atletic Gironella | |
Club Futbol Santpedor | - | CE Manresa | |
Descansa | - | Club Esportiu Navas | |
Futbol Club Artes | - | Club Esportiu Sallent |
Jornada 17 | 29 de Febrero | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | - | Club Esportiu Puigreig | |
Unio Esportiva Avia | - | Club Esportiu Avinyo | |
Club Esportiu Navas | - | AF Guardiolenca | |
CF Atletic Gironella | - | CCR Alt Bergueda | |
CE Manresa | - | Futbol Club Artes | |
Club Futbol Navarcles | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Club Futbol Vilomara | - | Club Futbol Santpedor | |
Club Esportiu Sallent | - | Descansa |
Jornada 18 | 8 de Marzo | ||
---|---|---|---|
AF Guardiolenca | - | Club Esportiu Sallent | |
Descansa | - | CE Manresa | |
Futbol Club Artes | - | Club Futbol Santpedor | |
Club Esportiu Avinyo | - | Club Futbol Navarcles | |
CF Atletic Gironella | - | Club Futbol Vilomara | |
CCR Alt Bergueda | - | Futbol Club Pirinaica | |
Club Esportiu Puigreig | - | Unio Esportiva Avia | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Club Esportiu Navas |
Jornada 19 | 14 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Navas | - | Club Esportiu Avinyo | |
CE Manresa | - | AF Guardiolenca | |
Unio Esportiva Avia | - | CCR Alt Bergueda | |
Club Futbol Santpedor | - | Descansa | |
Club Esportiu Sallent | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Futbol Club Pirinaica | - | CF Atletic Gironella | |
Club Futbol Vilomara | - | Futbol Club Artes | |
Club Futbol Navarcles | - | Club Esportiu Puigreig |
Jornada 20 | 21 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Descansa | - | Futbol Club Artes | |
CF Atletic Gironella | - | Unio Esportiva Avia | |
AF Guardiolenca | - | Club Futbol Santpedor | |
Futbol Club Pirinaica | - | Club Futbol Vilomara | |
Club Esportiu Puigreig | - | Club Esportiu Navas | |
CCR Alt Bergueda | - | Club Futbol Navarcles | |
Club Esportiu Avinyo | - | Club Esportiu Sallent | |
Futbol Club Fruitosenc | - | CE Manresa |
Jornada 21 | 28 de Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Sallent | - | Club Esportiu Puigreig | |
Club Esportiu Navas | - | CCR Alt Bergueda | |
Futbol Club Artes | - | AF Guardiolenca | |
Unio Esportiva Avia | - | Futbol Club Pirinaica | |
Club Futbol Santpedor | - | Futbol Club Fruitosenc | |
CE Manresa | - | Club Esportiu Avinyo | |
Club Futbol Navarcles | - | CF Atletic Gironella | |
Club Futbol Vilomara | - | Descansa |
Jornada 22 | 4 de Abril | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Puigreig | - | CE Manresa | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Futbol Club Artes | |
Club Esportiu Avinyo | - | Club Futbol Santpedor | |
Unio Esportiva Avia | - | Club Futbol Vilomara | |
Futbol Club Pirinaica | - | Club Futbol Navarcles | |
CF Atletic Gironella | - | Club Esportiu Navas | |
CCR Alt Bergueda | - | Club Esportiu Sallent | |
AF Guardiolenca | - | Descansa |
Jornada 23 | 19 de Abril | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Artes | - | Club Esportiu Avinyo | |
Club Futbol Vilomara | - | AF Guardiolenca | |
Club Esportiu Sallent | - | CF Atletic Gironella | |
Club Esportiu Navas | - | Futbol Club Pirinaica | |
Descansa | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Club Futbol Santpedor | - | Club Esportiu Puigreig | |
Club Futbol Navarcles | - | Unio Esportiva Avia | |
CE Manresa | - | CCR Alt Bergueda |
Jornada 24 | 25 de Abril | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Fruitosenc | - | AF Guardiolenca | |
CCR Alt Bergueda | - | Club Futbol Santpedor | |
Club Futbol Navarcles | - | Club Futbol Vilomara | |
CF Atletic Gironella | - | CE Manresa | |
Unio Esportiva Avia | - | Club Esportiu Navas | |
Club Esportiu Avinyo | - | Descansa | |
Futbol Club Pirinaica | - | Club Esportiu Sallent | |
Club Esportiu Puigreig | - | Futbol Club Artes |
Jornada 25 | 2 de Mayo | ||
---|---|---|---|
AF Guardiolenca | - | Club Esportiu Avinyo | |
Descansa | - | Club Esportiu Puigreig | |
Club Futbol Santpedor | - | CF Atletic Gironella | |
CE Manresa | - | Futbol Club Pirinaica | |
Club Esportiu Navas | - | Club Futbol Navarcles | |
Club Futbol Vilomara | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Futbol Club Artes | - | CCR Alt Bergueda | |
Club Esportiu Sallent | - | Unio Esportiva Avia |
Jornada 26 | 9 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Navarcles | - | Club Esportiu Sallent | |
CF Atletic Gironella | - | Futbol Club Artes | |
Club Esportiu Avinyo | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Futbol Club Pirinaica | - | Club Futbol Santpedor | |
Club Esportiu Navas | - | Club Futbol Vilomara | |
Club Esportiu Puigreig | - | AF Guardiolenca | |
Unio Esportiva Avia | - | CE Manresa | |
CCR Alt Bergueda | - | Descansa |
Jornada 27 | 16 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Futbol Club Fruitosenc | - | Club Esportiu Puigreig | |
Club Futbol Vilomara | - | Club Esportiu Avinyo | |
Futbol Club Artes | - | Futbol Club Pirinaica | |
Descansa | - | CF Atletic Gironella | |
Club Futbol Santpedor | - | Unio Esportiva Avia | |
Club Esportiu Sallent | - | Club Esportiu Navas | |
AF Guardiolenca | - | CCR Alt Bergueda | |
CE Manresa | - | Club Futbol Navarcles |
Jornada 28 | 23 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Club Esportiu Puigreig | - | Club Esportiu Avinyo | |
Unio Esportiva Avia | - | Futbol Club Artes | |
CCR Alt Bergueda | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Club Futbol Navarcles | - | Club Futbol Santpedor | |
CF Atletic Gironella | - | AF Guardiolenca | |
Club Esportiu Navas | - | CE Manresa | |
Club Esportiu Sallent | - | Club Futbol Vilomara | |
Futbol Club Pirinaica | - | Descansa |
Jornada 29 | 30 de Mayo | ||
---|---|---|---|
Descansa | - | Unio Esportiva Avia | |
Futbol Club Artes | - | Club Futbol Navarcles | |
AF Guardiolenca | - | Futbol Club Pirinaica | |
Futbol Club Fruitosenc | - | CF Atletic Gironella | |
Club Esportiu Puigreig | - | Club Futbol Vilomara | |
Club Futbol Santpedor | - | Club Esportiu Navas | |
Club Esportiu Avinyo | - | CCR Alt Bergueda | |
CE Manresa | - | Club Esportiu Sallent |
Jornada 30 | 6 de Junio | ||
---|---|---|---|
CF Atletic Gironella | - | Club Esportiu Avinyo | |
Club Esportiu Navas | - | Futbol Club Artes | |
Futbol Club Pirinaica | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Club Esportiu Sallent | - | Club Futbol Santpedor | |
CCR Alt Bergueda | - | Club Esportiu Puigreig | |
Unio Esportiva Avia | - | AF Guardiolenca | |
Club Futbol Navarcles | - | Descansa | |
Club Futbol Vilomara | - | CE Manresa |
Aquest lloc web utilitza cookies própies i de tercers per optimitzar la teva navegació, adaptar-se a les teves preferéncies i realitzar labors analítiques. En continuar navegant acceptes la nostra Política de Cookies