
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Lunes | 16:00 - 17:15 | ||
Miercoles | 16:00 - 17:15 | ||
Viernes | 16:00 - 17:15 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 47 | 6 | ||
2 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 65 | 7 | ||
3 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 49 | 5 | ||
4 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 21 | 8 | ||
5 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 20 | 16 | ||
6 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | ||
7 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 22 | 36 | ||
8 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 15 | 32 | ||
9 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 24 | 14 | ||
10 | ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 32 | ||
11 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 34 | ||
12 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 23 | ||
13 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 45 | ||
14 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.