
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Martes | 19:45 - 21:00 | ||
Miercoles | 19:45 - 21:00 | ||
Viernes | 18:30 - 19:45 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 36 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 4 | ||
2 | ![]() | 36 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 84 | 12 | ||
3 | ![]() | 31 | 13 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 63 | 20 | ||
4 | ![]() | 25 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 54 | 24 | ||
5 | ![]() | 24 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 32 | 21 | ||
6 | ![]() | 20 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 38 | 24 | ||
7 | ![]() | 19 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 26 | 40 | ||
8 | ![]() | 18 | 13 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 35 | 49 | ||
9 | ![]() | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 27 | 50 | ||
10 | ![]() | 11 | 13 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 22 | 61 | ||
11 | ![]() | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 15 | 68 | ||
12 | ![]() | 6 | 13 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 11 | 16 | 72 | ||
13 | ![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 10 | 69 |
Jornada 1 | 1-Octubre | ||
---|---|---|---|
UE Castellnou A | 11 | 1 | ONG DIAPO A |
Futbol Club Fruitosenc B | 3 | 0 | Gimnastic Manresa E |
FC Joanenc C | 2 | 6 | Club Futbol Navarcles A |
CE Manresa D | 3 | 1 | FC Pirinaica A |
Unio Esportiva Balconada A | 7 | 1 | SANT VICENÇ 2018 FC B |
GUARDIOLENCA AF B | 13 | 0 | Club Futbol Santpedor A |
descansa | - | CE Castellbell i Vilar A |
Jornada 2 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
ONG DIAPO A | - | descansa | |
Gimnastic Manresa E | 0 | 4 | UE Castellnou A |
Club Futbol Navarcles A | 1 | 4 | Futbol Club Fruitosenc B |
FC Pirinaica A | 2 | 5 | FC Joanenc C |
SANT VICENÇ 2018 FC B | 1 | 11 | CE Manresa D |
Club Futbol Santpedor A | 2 | 6 | Unio Esportiva Balconada A |
CE Castellbell i Vilar A | 3 | 1 | GUARDIOLENCA AF B |
Jornada 3 | 15-Octubre | ||
---|---|---|---|
ONG DIAPO A | 0 | 3 | Gimnastic Manresa E |
UE Castellnou A | 4 | 0 | Club Futbol Navarcles A |
Futbol Club Fruitosenc B | 4 | 0 | FC Pirinaica A |
FC Joanenc C | 1 | 0 | SANT VICENÇ 2018 FC B |
CE Manresa D | 6 | 1 | Club Futbol Santpedor A |
Unio Esportiva Balconada A | 1 | 4 | CE Castellbell i Vilar A |
descansa | - | GUARDIOLENCA AF B |
Jornada 4 | 22-Octubre | ||
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa E | - | descansa | |
Club Futbol Navarcles A | 6 | 1 | ONG DIAPO A |
FC Pirinaica A | 4 | 0 | UE Castellnou A |
SANT VICENÇ 2018 FC B | 0 | 3 | Futbol Club Fruitosenc B |
Club Futbol Santpedor A | 0 | 4 | FC Joanenc C |
CE Castellbell i Vilar A | 4 | 0 | CE Manresa D |
GUARDIOLENCA AF B | 6 | 3 | Unio Esportiva Balconada A |
Jornada 5 | 29-Octubre | ||
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa E | 4 | 3 | Club Futbol Navarcles A |
ONG DIAPO A | 2 | 4 | FC Pirinaica A |
UE Castellnou A | 7 | 2 | SANT VICENÇ 2018 FC B |
Futbol Club Fruitosenc B | 1 | 0 | Club Futbol Santpedor A |
FC Joanenc C | 0 | 9 | CE Castellbell i Vilar A |
CE Manresa D | 0 | 2 | GUARDIOLENCA AF B |
descansa | - | Unio Esportiva Balconada A |
Jornada 6 | 5-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Navarcles A | - | descansa | |
FC Pirinaica A | 2 | 5 | Gimnastic Manresa E |
SANT VICENÇ 2018 FC B | 3 | 2 | ONG DIAPO A |
Club Futbol Santpedor A | 1 | 2 | UE Castellnou A |
CE Castellbell i Vilar A | 4 | 1 | Futbol Club Fruitosenc B |
GUARDIOLENCA AF B | 8 | 1 | FC Joanenc C |
Unio Esportiva Balconada A | 1 | 2 | CE Manresa D |
Jornada 7 | 12-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Navarcles A | 1 | 5 | FC Pirinaica A |
Gimnastic Manresa E | 3 | 0 | SANT VICENÇ 2018 FC B |
ONG DIAPO A | 5 | 0 | Club Futbol Santpedor A |
UE Castellnou A | 0 | 2 | CE Castellbell i Vilar A |
Futbol Club Fruitosenc B | 0 | 6 | GUARDIOLENCA AF B |
FC Joanenc C | 2 | 8 | Unio Esportiva Balconada A |
descansa | - | CE Manresa D |
Jornada 8 | 19-Noviembre | ||
---|---|---|---|
FC Pirinaica A | - | descansa | |
SANT VICENÇ 2018 FC B | 0 | 4 | Club Futbol Navarcles A |
Club Futbol Santpedor A | 0 | 2 | Gimnastic Manresa E |
CE Castellbell i Vilar A | 10 | 0 | ONG DIAPO A |
GUARDIOLENCA AF B | 4 | 2 | UE Castellnou A |
Unio Esportiva Balconada A | 4 | 2 | Futbol Club Fruitosenc B |
CE Manresa D | 11 | 1 | FC Joanenc C |
Jornada 9 | 26-Noviembre | ||
---|---|---|---|
FC Pirinaica A | 5 | 4 | SANT VICENÇ 2018 FC B |
Club Futbol Navarcles A | 5 | 2 | Club Futbol Santpedor A |
Gimnastic Manresa E | 0 | 10 | CE Castellbell i Vilar A |
ONG DIAPO A | 0 | 8 | GUARDIOLENCA AF B |
UE Castellnou A | 1 | 2 | Unio Esportiva Balconada A |
Futbol Club Fruitosenc B | 3 | 3 | CE Manresa D |
descansa | - | FC Joanenc C |
Jornada 10 | 3-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SANT VICENÇ 2018 FC B | - | descansa | |
Club Futbol Santpedor A | 1 | 3 | FC Pirinaica A |
CE Castellbell i Vilar A | 10 | 0 | Club Futbol Navarcles A |
GUARDIOLENCA AF B | 7 | 1 | Gimnastic Manresa E |
Unio Esportiva Balconada A | 10 | 0 | ONG DIAPO A |
CE Manresa D | 5 | 0 | UE Castellnou A |
FC Joanenc C | 1 | 5 | Futbol Club Fruitosenc B |
Jornada 11 | 17-Diciembre | ||
---|---|---|---|
SANT VICENÇ 2018 FC B | 4 | 2 | Club Futbol Santpedor A |
FC Pirinaica A | 1 | 13 | CE Castellbell i Vilar A |
Club Futbol Navarcles A | 0 | 7 | GUARDIOLENCA AF B |
Gimnastic Manresa E | 1 | 4 | Unio Esportiva Balconada A |
ONG DIAPO A | 0 | 5 | CE Manresa D |
UE Castellnou A | 2 | 2 | FC Joanenc C |
descansa | - | Futbol Club Fruitosenc B |
Jornada 12 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Club Futbol Santpedor A | |
CE Castellbell i Vilar A | 12 | 0 | SANT VICENÇ 2018 FC B |
GUARDIOLENCA AF B | 4 | 1 | FC Pirinaica A |
Unio Esportiva Balconada A | 7 | 0 | Club Futbol Navarcles A |
CE Manresa D | 7 | 1 | Gimnastic Manresa E |
FC Joanenc C | 3 | 4 | ONG DIAPO A |
Futbol Club Fruitosenc B | 1 | 1 | UE Castellnou A |
Jornada 13 | 20-Enero | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Santpedor A | 0 | 11 | CE Castellbell i Vilar A |
SANT VICENÇ 2018 FC B | 0 | 11 | GUARDIOLENCA AF B |
FC Pirinaica A | 3 | 1 | Unio Esportiva Balconada A |
Club Futbol Navarcles A | 1 | 4 | CE Manresa D |
Gimnastic Manresa E | 6 | 0 | FC Joanenc C |
ONG DIAPO A | 1 | 5 | Futbol Club Fruitosenc B |
UE Castellnou A | - | descansa |
Jornada 14 | 28-Enero | ||
---|---|---|---|
ONG DIAPO A | 0 | 4 | UE Castellnou A |
Gimnastic Manresa E | 0 | 0 | Futbol Club Fruitosenc B |
Club Futbol Navarcles A | 0 | 0 | FC Joanenc C |
FC Pirinaica A | 4 | 6 | CE Manresa D |
SANT VICENÇ 2018 FC B | 0 | 0 | Unio Esportiva Balconada A |
Club Futbol Santpedor A | 1 | 7 | GUARDIOLENCA AF B |
CE Castellbell i Vilar A | - | descansa |
Jornada 15 | 4-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | ONG DIAPO A | |
UE Castellnou A | - | Gimnastic Manresa E | |
Futbol Club Fruitosenc B | - | Club Futbol Navarcles A | |
FC Joanenc C | - | FC Pirinaica A | |
CE Manresa D | - | SANT VICENÇ 2018 FC B | |
Unio Esportiva Balconada A | - | Club Futbol Santpedor A | |
GUARDIOLENCA AF B | - | CE Castellbell i Vilar A |
Jornada 16 | 18-Febrero | ||
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa E | - | ONG DIAPO A | |
Club Futbol Navarcles A | - | UE Castellnou A | |
FC Pirinaica A | - | Futbol Club Fruitosenc B | |
SANT VICENÇ 2018 FC B | - | FC Joanenc C | |
Club Futbol Santpedor A | - | CE Manresa D | |
CE Castellbell i Vilar A | - | Unio Esportiva Balconada A | |
GUARDIOLENCA AF B | - | descansa |
Jornada 17 | 25-Febrero | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Gimnastic Manresa E | |
ONG DIAPO A | - | Club Futbol Navarcles A | |
UE Castellnou A | - | FC Pirinaica A | |
Futbol Club Fruitosenc B | - | SANT VICENÇ 2018 FC B | |
FC Joanenc C | - | Club Futbol Santpedor A | |
CE Manresa D | - | CE Castellbell i Vilar A | |
Unio Esportiva Balconada A | - | GUARDIOLENCA AF B |
Jornada 18 | 3-Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Navarcles A | - | Gimnastic Manresa E | |
FC Pirinaica A | - | ONG DIAPO A | |
SANT VICENÇ 2018 FC B | - | UE Castellnou A | |
Club Futbol Santpedor A | - | Futbol Club Fruitosenc B | |
CE Castellbell i Vilar A | - | FC Joanenc C | |
GUARDIOLENCA AF B | - | CE Manresa D | |
Unio Esportiva Balconada A | - | descansa |
Jornada 19 | 10-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | Club Futbol Navarcles A | |
Gimnastic Manresa E | - | FC Pirinaica A | |
ONG DIAPO A | - | SANT VICENÇ 2018 FC B | |
UE Castellnou A | - | Club Futbol Santpedor A | |
Futbol Club Fruitosenc B | - | CE Castellbell i Vilar A | |
FC Joanenc C | - | GUARDIOLENCA AF B | |
CE Manresa D | - | Unio Esportiva Balconada A |
Jornada 20 | 17-Marzo | ||
---|---|---|---|
FC Pirinaica A | - | Club Futbol Navarcles A | |
SANT VICENÇ 2018 FC B | - | Gimnastic Manresa E | |
Club Futbol Santpedor A | - | ONG DIAPO A | |
CE Castellbell i Vilar A | - | UE Castellnou A | |
GUARDIOLENCA AF B | - | Futbol Club Fruitosenc B | |
Unio Esportiva Balconada A | - | FC Joanenc C | |
CE Manresa D | - | descansa |
Jornada 21 | 24-Marzo | ||
---|---|---|---|
descansa | - | FC Pirinaica A | |
Club Futbol Navarcles A | - | SANT VICENÇ 2018 FC B | |
Gimnastic Manresa E | - | Club Futbol Santpedor A | |
ONG DIAPO A | - | CE Castellbell i Vilar A | |
UE Castellnou A | - | GUARDIOLENCA AF B | |
Futbol Club Fruitosenc B | - | Unio Esportiva Balconada A | |
FC Joanenc C | - | CE Manresa D |
Jornada 22 | 7-Abril | ||
---|---|---|---|
SANT VICENÇ 2018 FC B | - | FC Pirinaica A | |
Club Futbol Santpedor A | - | Club Futbol Navarcles A | |
CE Castellbell i Vilar A | - | Gimnastic Manresa E | |
GUARDIOLENCA AF B | - | ONG DIAPO A | |
Unio Esportiva Balconada A | - | UE Castellnou A | |
CE Manresa D | - | Futbol Club Fruitosenc B | |
FC Joanenc C | - | descansa |
Jornada 23 | 14-Abril | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SANT VICENÇ 2018 FC B | |
FC Pirinaica A | - | Club Futbol Santpedor A | |
Club Futbol Navarcles A | - | CE Castellbell i Vilar A | |
Gimnastic Manresa E | - | GUARDIOLENCA AF B | |
ONG DIAPO A | - | Unio Esportiva Balconada A | |
UE Castellnou A | - | CE Manresa D | |
Futbol Club Fruitosenc B | - | FC Joanenc C |
Jornada 24 | 21-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Santpedor A | - | SANT VICENÇ 2018 FC B | |
CE Castellbell i Vilar A | - | FC Pirinaica A | |
GUARDIOLENCA AF B | - | Club Futbol Navarcles A | |
Unio Esportiva Balconada A | - | Gimnastic Manresa E | |
CE Manresa D | - | ONG DIAPO A | |
FC Joanenc C | - | UE Castellnou A | |
Futbol Club Fruitosenc B | - | descansa |
Jornada 25 | 28-Abril | ||
---|---|---|---|
Club Futbol Santpedor A | - | descansa | |
SANT VICENÇ 2018 FC B | - | CE Castellbell i Vilar A | |
FC Pirinaica A | - | GUARDIOLENCA AF B | |
Club Futbol Navarcles A | - | Unio Esportiva Balconada A | |
Gimnastic Manresa E | - | CE Manresa D | |
ONG DIAPO A | - | FC Joanenc C | |
UE Castellnou A | - | Futbol Club Fruitosenc B |
Jornada 26 | 5-Mayo | ||
---|---|---|---|
CE Castellbell i Vilar A | - | Club Futbol Santpedor A | |
GUARDIOLENCA AF B | - | SANT VICENÇ 2018 FC B | |
Unio Esportiva Balconada A | - | FC Pirinaica A | |
CE Manresa D | - | Club Futbol Navarcles A | |
FC Joanenc C | - | Gimnastic Manresa E | |
Futbol Club Fruitosenc B | - | ONG DIAPO A | |
descansa | - | UE Castellnou A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.