
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Lunes | 18:30 - 19:45 | ||
Miercoles | 18:30 - 19:45 | ||
Viernes | 17:15 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | 11 | ||
2 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 4 | ||
3 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 61 | 18 | ||
4 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 48 | 21 | ||
5 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 41 | 15 | ||
6 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 43 | 20 | ||
7 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 40 | 31 | ||
8 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 25 | 31 | ||
9 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | ||
10 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 24 | 41 | ||
11 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 19 | 30 | ||
12 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 45 | ||
13 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 63 | ||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 15 | 71 | ||
16 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 70 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.