
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Lunes | 18:30 - 19:45 | ||
Miercoles | 18:30 - 19:45 | ||
Viernes | 17:15 - 18:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 11 | ||
2 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 43 | 20 | ||
3 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 38 | 13 | ||
4 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 42 | 23 | ||
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 11 | ||
6 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 | 16 | ||
7 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 32 | 26 | ||
8 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 20 | ||
9 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 23 | 21 | ||
10 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | ||
11 | ![]() | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 28 | ||
12 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 33 | ||
13 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 40 | ||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 58 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.