
Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Futbol Club Pirinaica | |||
Lunes | 21:00 - 22:30 | ||
Miercoles | 22:30 - 23:55 | ||
Viernes | 21:00 - 22:30 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 29 | 12 | ||
2 | ![]() | 20 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 23 | 10 | ||
3 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 26 | 19 | ||
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 19 | 12 | ||
5 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 27 | 16 | ||
6 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 26 | 16 | ||
7 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 30 | 16 | ||
8 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | ||
9 | ![]() | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | ||
10 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 20 | ||
11 | ![]() | 10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 18 | 22 | ||
12 | ![]() | 9 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | ||
13 | ![]() | 9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 24 | ||
14 | ![]() | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 24 | ||
15 | ![]() | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 28 | ||
16 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 32 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Avinyo | 2 | 0 | Unio Esportiva Balconada |
Futbol Club Fruitosenc | 3 | 2 | UD Can Trias |
Club Futbol Cardona | 3 | 1 | CDE Suria |
CF Pare Ignasi Puig | 1 | 2 | FC Pirinaica B |
FC Joanenc B | 2 | 1 | Club Futbol Navarcles |
CD Navas B | 2 | 3 | Club Esportiu Sallent |
Unio Esportiva Calaf | 0 | 4 | UE Sant Pau Manresa |
CF Viladecavalls | 2 | 3 | Unio Esportiva Avia |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Balconada | 5 | 5 | CF Viladecavalls |
UD Can Trias | 3 | 3 | Club Esportiu Avinyo |
CDE Suria | 0 | 1 | Futbol Club Fruitosenc |
FC Pirinaica B | 0 | 2 | Club Futbol Cardona |
Club Futbol Navarcles | 0 | 1 | CF Pare Ignasi Puig |
Club Esportiu Sallent | 3 | 3 | FC Joanenc B |
UE Sant Pau Manresa | 0 | 1 | CD Navas B |
Unio Esportiva Avia | 4 | 0 | Unio Esportiva Calaf |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Balconada | 2 | 5 | UD Can Trias |
Club Esportiu Avinyo | 1 | 1 | CDE Suria |
Futbol Club Fruitosenc | 2 | 0 | FC Pirinaica B |
Club Futbol Cardona | 4 | 2 | Club Futbol Navarcles |
CF Pare Ignasi Puig | 0 | 6 | Club Esportiu Sallent |
FC Joanenc B | 3 | 1 | UE Sant Pau Manresa |
CD Navas B | 1 | 4 | Unio Esportiva Avia |
CF Viladecavalls | 2 | 0 | Unio Esportiva Calaf |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
UD Can Trias | 3 | 0 | CF Viladecavalls |
CDE Suria | 6 | 1 | Unio Esportiva Balconada |
FC Pirinaica B | 4 | 1 | Club Esportiu Avinyo |
Club Futbol Navarcles | 3 | 3 | Futbol Club Fruitosenc |
Club Esportiu Sallent | 0 | 1 | Club Futbol Cardona |
UE Sant Pau Manresa | 3 | 1 | CF Pare Ignasi Puig |
Unio Esportiva Avia | 2 | 1 | FC Joanenc B |
Unio Esportiva Calaf | 0 | 3 | CD Navas B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
UD Can Trias | 3 | 2 | CDE Suria |
Unio Esportiva Balconada | 0 | 2 | FC Pirinaica B |
Club Esportiu Avinyo | 7 | 2 | Club Futbol Navarcles |
Futbol Club Fruitosenc | 1 | 1 | Club Esportiu Sallent |
Club Futbol Cardona | 4 | 2 | UE Sant Pau Manresa |
CF Pare Ignasi Puig | 1 | 3 | Unio Esportiva Avia |
FC Joanenc B | 2 | 1 | Unio Esportiva Calaf |
CF Viladecavalls | 2 | 0 | CD Navas B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CDE Suria | 5 | 1 | CF Viladecavalls |
FC Pirinaica B | 1 | 1 | UD Can Trias |
Club Futbol Navarcles | 0 | 1 | Unio Esportiva Balconada |
Club Esportiu Sallent | 0 | 2 | Club Esportiu Avinyo |
UE Sant Pau Manresa | 1 | 0 | Futbol Club Fruitosenc |
Unio Esportiva Avia | 3 | 4 | Club Futbol Cardona |
Unio Esportiva Calaf | 2 | 1 | CF Pare Ignasi Puig |
CD Navas B | 2 | 1 | FC Joanenc B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CDE Suria | 1 | 1 | FC Pirinaica B |
UD Can Trias | 1 | 1 | Club Futbol Navarcles |
Unio Esportiva Balconada | 1 | 1 | Club Esportiu Sallent |
Club Esportiu Avinyo | 2 | 2 | UE Sant Pau Manresa |
Futbol Club Fruitosenc | 5 | 1 | Unio Esportiva Avia |
Club Futbol Cardona | 3 | 0 | Unio Esportiva Calaf |
CF Pare Ignasi Puig | 2 | 4 | CD Navas B |
CF Viladecavalls | 0 | 1 | FC Joanenc B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
FC Pirinaica B | 3 | 1 | CF Viladecavalls |
Club Futbol Navarcles | 1 | 2 | CDE Suria |
Club Esportiu Sallent | 0 | 2 | UD Can Trias |
UE Sant Pau Manresa | 1 | 2 | Unio Esportiva Balconada |
Unio Esportiva Avia | 2 | 2 | Club Esportiu Avinyo |
Unio Esportiva Calaf | 2 | 0 | Futbol Club Fruitosenc |
CD Navas B | 2 | 2 | Club Futbol Cardona |
FC Joanenc B | 1 | 0 | CF Pare Ignasi Puig |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
FC Pirinaica B | 8 | 1 | Club Futbol Navarcles |
CDE Suria | 6 | 1 | Club Esportiu Sallent |
UD Can Trias | 3 | 1 | UE Sant Pau Manresa |
Unio Esportiva Balconada | 0 | 1 | Unio Esportiva Avia |
Club Esportiu Avinyo | 4 | 1 | Unio Esportiva Calaf |
Futbol Club Fruitosenc | 3 | 2 | CD Navas B |
Club Futbol Cardona | 2 | 1 | FC Joanenc B |
CF Viladecavalls | 3 | 1 | CF Pare Ignasi Puig |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Club Futbol Navarcles | 0 | 3 | CF Viladecavalls |
Club Esportiu Sallent | 0 | 2 | FC Pirinaica B |
UE Sant Pau Manresa | 3 | 6 | CDE Suria |
Unio Esportiva Avia | 3 | 3 | UD Can Trias |
Unio Esportiva Calaf | 1 | 1 | Unio Esportiva Balconada |
CD Navas B | 1 | 3 | Club Esportiu Avinyo |
FC Joanenc B | 0 | 1 | Futbol Club Fruitosenc |
CF Pare Ignasi Puig | 1 | 4 | Club Futbol Cardona |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Club Futbol Navarcles | - | Club Esportiu Sallent | |
FC Pirinaica B | - | UE Sant Pau Manresa | |
CDE Suria | - | Unio Esportiva Avia | |
UD Can Trias | - | Unio Esportiva Calaf | |
Unio Esportiva Balconada | - | CD Navas B | |
Club Esportiu Avinyo | - | FC Joanenc B | |
Futbol Club Fruitosenc | - | CF Pare Ignasi Puig | |
CF Viladecavalls | - | Club Futbol Cardona |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Sallent | - | CF Viladecavalls | |
UE Sant Pau Manresa | - | Club Futbol Navarcles | |
Unio Esportiva Avia | - | FC Pirinaica B | |
Unio Esportiva Calaf | - | CDE Suria | |
CD Navas B | - | UD Can Trias | |
FC Joanenc B | - | Unio Esportiva Balconada | |
CF Pare Ignasi Puig | - | Club Esportiu Avinyo | |
Club Futbol Cardona | - | Futbol Club Fruitosenc |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Sallent | - | UE Sant Pau Manresa | |
Club Futbol Navarcles | - | Unio Esportiva Avia | |
FC Pirinaica B | - | Unio Esportiva Calaf | |
CDE Suria | - | CD Navas B | |
UD Can Trias | - | FC Joanenc B | |
Unio Esportiva Balconada | - | CF Pare Ignasi Puig | |
Club Esportiu Avinyo | - | Club Futbol Cardona | |
CF Viladecavalls | - | Futbol Club Fruitosenc |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CF Viladecavalls | - | UE Sant Pau Manresa | |
Unio Esportiva Avia | - | Club Esportiu Sallent | |
Unio Esportiva Calaf | - | Club Futbol Navarcles | |
CD Navas B | - | FC Pirinaica B | |
FC Joanenc B | - | CDE Suria | |
CF Pare Ignasi Puig | - | UD Can Trias | |
Club Futbol Cardona | - | Unio Esportiva Balconada | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Club Esportiu Avinyo |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UE Sant Pau Manresa | - | Unio Esportiva Avia | |
Club Esportiu Sallent | - | Unio Esportiva Calaf | |
Club Futbol Navarcles | - | CD Navas B | |
FC Pirinaica B | - | FC Joanenc B | |
CDE Suria | - | CF Pare Ignasi Puig | |
UD Can Trias | - | Club Futbol Cardona | |
Unio Esportiva Balconada | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Club Esportiu Avinyo | - | CF Viladecavalls |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Balconada | - | Club Esportiu Avinyo | |
UD Can Trias | - | Futbol Club Fruitosenc | |
CDE Suria | - | Club Futbol Cardona | |
FC Pirinaica B | - | CF Pare Ignasi Puig | |
Club Futbol Navarcles | - | FC Joanenc B | |
Club Esportiu Sallent | - | CD Navas B | |
UE Sant Pau Manresa | - | Unio Esportiva Calaf | |
Unio Esportiva Avia | - | CF Viladecavalls |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CF Viladecavalls | - | Unio Esportiva Balconada | |
Club Esportiu Avinyo | - | UD Can Trias | |
Futbol Club Fruitosenc | - | CDE Suria | |
Club Futbol Cardona | - | FC Pirinaica B | |
CF Pare Ignasi Puig | - | Club Futbol Navarcles | |
FC Joanenc B | - | Club Esportiu Sallent | |
CD Navas B | - | UE Sant Pau Manresa | |
Unio Esportiva Calaf | - | Unio Esportiva Avia |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
UD Can Trias | - | Unio Esportiva Balconada | |
CDE Suria | - | Club Esportiu Avinyo | |
FC Pirinaica B | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Club Futbol Navarcles | - | Club Futbol Cardona | |
Club Esportiu Sallent | - | CF Pare Ignasi Puig | |
UE Sant Pau Manresa | - | FC Joanenc B | |
Unio Esportiva Avia | - | CD Navas B | |
Unio Esportiva Calaf | - | CF Viladecavalls |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CF Viladecavalls | - | UD Can Trias | |
Unio Esportiva Balconada | - | CDE Suria | |
Club Esportiu Avinyo | - | FC Pirinaica B | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Club Futbol Navarcles | |
Club Futbol Cardona | - | Club Esportiu Sallent | |
CF Pare Ignasi Puig | - | UE Sant Pau Manresa | |
FC Joanenc B | - | Unio Esportiva Avia | |
CD Navas B | - | Unio Esportiva Calaf |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CDE Suria | - | UD Can Trias | |
FC Pirinaica B | - | Unio Esportiva Balconada | |
Club Futbol Navarcles | - | Club Esportiu Avinyo | |
Club Esportiu Sallent | - | Futbol Club Fruitosenc | |
UE Sant Pau Manresa | - | Club Futbol Cardona | |
Unio Esportiva Avia | - | CF Pare Ignasi Puig | |
Unio Esportiva Calaf | - | FC Joanenc B | |
CD Navas B | - | CF Viladecavalls |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CF Viladecavalls | - | CDE Suria | |
UD Can Trias | - | FC Pirinaica B | |
Unio Esportiva Balconada | - | Club Futbol Navarcles | |
Club Esportiu Avinyo | - | Club Esportiu Sallent | |
Futbol Club Fruitosenc | - | UE Sant Pau Manresa | |
Club Futbol Cardona | - | Unio Esportiva Avia | |
CF Pare Ignasi Puig | - | Unio Esportiva Calaf | |
FC Joanenc B | - | CD Navas B |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
FC Pirinaica B | - | CDE Suria | |
Club Futbol Navarcles | - | UD Can Trias | |
Club Esportiu Sallent | - | Unio Esportiva Balconada | |
UE Sant Pau Manresa | - | Club Esportiu Avinyo | |
Unio Esportiva Avia | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Unio Esportiva Calaf | - | Club Futbol Cardona | |
CD Navas B | - | CF Pare Ignasi Puig | |
FC Joanenc B | - | CF Viladecavalls |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CF Viladecavalls | - | FC Pirinaica B | |
CDE Suria | - | Club Futbol Navarcles | |
UD Can Trias | - | Club Esportiu Sallent | |
Unio Esportiva Balconada | - | UE Sant Pau Manresa | |
Club Esportiu Avinyo | - | Unio Esportiva Avia | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Unio Esportiva Calaf | |
Club Futbol Cardona | - | CD Navas B | |
CF Pare Ignasi Puig | - | FC Joanenc B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Club Futbol Navarcles | - | FC Pirinaica B | |
Club Esportiu Sallent | - | CDE Suria | |
UE Sant Pau Manresa | - | UD Can Trias | |
Unio Esportiva Avia | - | Unio Esportiva Balconada | |
Unio Esportiva Calaf | - | Club Esportiu Avinyo | |
CD Navas B | - | Futbol Club Fruitosenc | |
FC Joanenc B | - | Club Futbol Cardona | |
CF Pare Ignasi Puig | - | CF Viladecavalls |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CF Viladecavalls | - | Club Futbol Navarcles | |
FC Pirinaica B | - | Club Esportiu Sallent | |
CDE Suria | - | UE Sant Pau Manresa | |
UD Can Trias | - | Unio Esportiva Avia | |
Unio Esportiva Balconada | - | Unio Esportiva Calaf | |
Club Esportiu Avinyo | - | CD Navas B | |
Futbol Club Fruitosenc | - | FC Joanenc B | |
Club Futbol Cardona | - | CF Pare Ignasi Puig |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Club Esportiu Sallent | - | Club Futbol Navarcles | |
UE Sant Pau Manresa | - | FC Pirinaica B | |
Unio Esportiva Avia | - | CDE Suria | |
Unio Esportiva Calaf | - | UD Can Trias | |
CD Navas B | - | Unio Esportiva Balconada | |
FC Joanenc B | - | Club Esportiu Avinyo | |
CF Pare Ignasi Puig | - | Futbol Club Fruitosenc | |
Club Futbol Cardona | - | CF Viladecavalls |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CF Viladecavalls | - | Club Esportiu Sallent | |
Club Futbol Navarcles | - | UE Sant Pau Manresa | |
FC Pirinaica B | - | Unio Esportiva Avia | |
CDE Suria | - | Unio Esportiva Calaf | |
UD Can Trias | - | CD Navas B | |
Unio Esportiva Balconada | - | FC Joanenc B | |
Club Esportiu Avinyo | - | CF Pare Ignasi Puig | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Club Futbol Cardona |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
UE Sant Pau Manresa | - | Club Esportiu Sallent | |
Unio Esportiva Avia | - | Club Futbol Navarcles | |
Unio Esportiva Calaf | - | FC Pirinaica B | |
CD Navas B | - | CDE Suria | |
FC Joanenc B | - | UD Can Trias | |
CF Pare Ignasi Puig | - | Unio Esportiva Balconada | |
Club Futbol Cardona | - | Club Esportiu Avinyo | |
Futbol Club Fruitosenc | - | CF Viladecavalls |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
UE Sant Pau Manresa | - | CF Viladecavalls | |
Club Esportiu Sallent | - | Unio Esportiva Avia | |
Club Futbol Navarcles | - | Unio Esportiva Calaf | |
FC Pirinaica B | - | CD Navas B | |
CDE Suria | - | FC Joanenc B | |
UD Can Trias | - | CF Pare Ignasi Puig | |
Unio Esportiva Balconada | - | Club Futbol Cardona | |
Club Esportiu Avinyo | - | Futbol Club Fruitosenc |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Unio Esportiva Avia | - | UE Sant Pau Manresa | |
Unio Esportiva Calaf | - | Club Esportiu Sallent | |
CD Navas B | - | Club Futbol Navarcles | |
FC Joanenc B | - | FC Pirinaica B | |
CF Pare Ignasi Puig | - | CDE Suria | |
Club Futbol Cardona | - | UD Can Trias | |
Futbol Club Fruitosenc | - | Unio Esportiva Balconada | |
CF Viladecavalls | - | Club Esportiu Avinyo |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.