J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | PUIGCERDA CF A | 30 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 281 | 13 | 90 | |
2 | NAVASCE A | 30 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 177 | 49 | 82 | |
3 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 30 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 4 | 136 | 75 | 63 | |
4 | CALLUS CF A | 30 | 8 | 2 | 5 | 11 | 0 | 4 | 138 | 95 | 59 | |
5 | CARDONA CF B | 30 | 9 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 110 | 90 | 58 | |
6 | NAVARCLESCF A | 30 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 141 | 106 | 54 | |
7 | SURIA CE B | 30 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 124 | 121 | 50 | |
8 | FC Pirinaica | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 121 | 113 | 45 | |
9 | SANT SALVADOR CERCS CF A | 30 | 8 | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 129 | 129 | 40 | |
10 | AVIA UE A | 30 | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | 10 | 93 | 156 | 31 | |
11 | FRUITOSENC FC C | 30 | 7 | 0 | 8 | 2 | 2 | 11 | 76 | 140 | 29 | |
12 | PUIGREIG CE C | 30 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 11 | 103 | 145 | 28 | |
13 | BAGANES CCR B | 30 | 5 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 69 | 159 | 23 | |
14 | GIRONELLA CF AT B | 30 | 3 | 1 | 11 | 3 | 1 | 11 | 70 | 173 | 20 | |
15 | BERGA CE C | 30 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 12 | 63 | 135 | 19 | |
16 | JOANENC FC E | 30 | 2 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13 | 51 | 183 | 10 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CARDONA CF B | 0 | 3 | NAVASCE A |
PUIGREIG CE C | 0 | 3 | CALLUS CF A |
GIRONELLA CF AT B | 2 | 8 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
FRUITOSENC FC C | 5 | 1 | JOANENC FC E |
NAVARCLESCF A | 1 | 11 | PUIGCERDA CF A |
AVIA UE A | 5 | 0 | BAGANES CCR B |
SURIA CE B | 5 | 5 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
BERGA CE C | 3 | 6 | FC Pirinaica |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
NAVASCE A | 6 | 0 | BERGA CE C |
CALLUS CF A | 2 | 5 | CARDONA CF B |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 10 | 3 | PUIGREIG CE C |
JOANENC FC E | 0 | 3 | GIRONELLA CF AT B |
PUIGCERDA CF A | 12 | 2 | FRUITOSENC FC C |
BAGANES CCR B | 0 | 10 | NAVARCLESCF A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 11 | 0 | AVIA UE A |
FC Pirinaica | 5 | 3 | SURIA CE B |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
NAVASCE A | 5 | 2 | CALLUS CF A |
CARDONA CF B | 3 | 6 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
PUIGREIG CE C | 5 | 0 | JOANENC FC E |
GIRONELLA CF AT B | 0 | 9 | PUIGCERDA CF A |
FRUITOSENC FC C | 3 | 2 | BAGANES CCR B |
NAVARCLESCF A | 4 | 8 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
AVIA UE A | 5 | 4 | FC Pirinaica |
BERGA CE C | 4 | 4 | SURIA CE B |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CALLUS CF A | 6 | 1 | BERGA CE C |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 4 | 7 | NAVASCE A |
JOANENC FC E | 0 | 7 | CARDONA CF B |
PUIGCERDA CF A | 12 | 0 | PUIGREIG CE C |
BAGANES CCR B | 6 | 3 | GIRONELLA CF AT B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 5 | 2 | FRUITOSENC FC C |
FC Pirinaica | 4 | 2 | NAVARCLESCF A |
SURIA CE B | 6 | 2 | AVIA UE A |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CALLUS CF A | 2 | 2 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
NAVASCE A | 3 | 1 | JOANENC FC E |
CARDONA CF B | 2 | 5 | PUIGCERDA CF A |
PUIGREIG CE C | 6 | 1 | BAGANES CCR B |
GIRONELLA CF AT B | 3 | 9 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
FRUITOSENC FC C | 5 | 2 | FC Pirinaica |
NAVARCLESCF A | 5 | 5 | SURIA CE B |
BERGA CE C | 5 | 5 | AVIA UE A |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
SANT SALVADOR CERCS CF A | 7 | 2 | BERGA CE C |
JOANENC FC E | 2 | 4 | CALLUS CF A |
PUIGCERDA CF A | 5 | 1 | NAVASCE A |
BAGANES CCR B | 2 | 2 | CARDONA CF B |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 7 | 0 | PUIGREIG CE C |
FC Pirinaica | 7 | 1 | GIRONELLA CF AT B |
SURIA CE B | 1 | 4 | FRUITOSENC FC C |
AVIA UE A | 2 | 7 | NAVARCLESCF A |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
SANT SALVADOR CERCS CF A | 9 | 3 | JOANENC FC E |
CALLUS CF A | 1 | 6 | PUIGCERDA CF A |
NAVASCE A | 4 | 0 | BAGANES CCR B |
CARDONA CF B | 1 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
PUIGREIG CE C | 3 | 4 | FC Pirinaica |
GIRONELLA CF AT B | 4 | 6 | SURIA CE B |
FRUITOSENC FC C | 2 | 5 | AVIA UE A |
BERGA CE C | 0 | 6 | NAVARCLESCF A |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
JOANENC FC E | 5 | 4 | BERGA CE C |
PUIGCERDA CF A | 9 | 0 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
BAGANES CCR B | 1 | 5 | CALLUS CF A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 4 | NAVASCE A |
FC Pirinaica | 2 | 4 | CARDONA CF B |
SURIA CE B | 4 | 3 | PUIGREIG CE C |
AVIA UE A | 1 | 4 | GIRONELLA CF AT B |
NAVARCLESCF A | 6 | 2 | FRUITOSENC FC C |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
JOANENC FC E | 0 | 12 | PUIGCERDA CF A |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 5 | 3 | BAGANES CCR B |
CALLUS CF A | 5 | 6 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
NAVASCE A | 4 | 1 | FC Pirinaica |
CARDONA CF B | 2 | 2 | SURIA CE B |
PUIGREIG CE C | 6 | 4 | AVIA UE A |
GIRONELLA CF AT B | 1 | 7 | NAVARCLESCF A |
BERGA CE C | 4 | 4 | FRUITOSENC FC C |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
PUIGCERDA CF A | 14 | 1 | BERGA CE C |
BAGANES CCR B | 1 | 6 | JOANENC FC E |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 4 | 3 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
FC Pirinaica | 2 | 7 | CALLUS CF A |
SURIA CE B | 3 | 3 | NAVASCE A |
AVIA UE A | 2 | 3 | CARDONA CF B |
NAVARCLESCF A | 7 | 4 | PUIGREIG CE C |
FRUITOSENC FC C | 6 | 3 | GIRONELLA CF AT B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
PUIGCERDA CF A | 7 | 0 | BAGANES CCR B |
JOANENC FC E | 0 | 8 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 4 | 3 | FC Pirinaica |
CALLUS CF A | 4 | 4 | SURIA CE B |
NAVASCE A | 16 | 0 | AVIA UE A |
CARDONA CF B | 3 | 2 | NAVARCLESCF A |
PUIGREIG CE C | 4 | 4 | FRUITOSENC FC C |
BERGA CE C | 1 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
BAGANES CCR B | 6 | 4 | BERGA CE C |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 7 | PUIGCERDA CF A |
FC Pirinaica | 8 | 2 | JOANENC FC E |
SURIA CE B | 7 | 3 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
AVIA UE A | 2 | 5 | CALLUS CF A |
NAVARCLESCF A | 3 | 4 | NAVASCE A |
FRUITOSENC FC C | 3 | 5 | CARDONA CF B |
GIRONELLA CF AT B | 6 | 5 | PUIGREIG CE C |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
BAGANES CCR B | 2 | 4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
PUIGCERDA CF A | 6 | 0 | FC Pirinaica |
JOANENC FC E | 1 | 5 | SURIA CE B |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 4 | 6 | AVIA UE A |
CALLUS CF A | 4 | 6 | NAVARCLESCF A |
NAVASCE A | 5 | 1 | FRUITOSENC FC C |
CARDONA CF B | 4 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
BERGA CE C | 1 | 5 | PUIGREIG CE C |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
BERGA CE C | 2 | 4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
FC Pirinaica | 9 | 0 | BAGANES CCR B |
SURIA CE B | 0 | 10 | PUIGCERDA CF A |
AVIA UE A | 4 | 1 | JOANENC FC E |
NAVARCLESCF A | 4 | 1 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
FRUITOSENC FC C | 2 | 6 | CALLUS CF A |
GIRONELLA CF AT B | 0 | 12 | NAVASCE A |
PUIGREIG CE C | 4 | 4 | CARDONA CF B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 9 | 0 | FC Pirinaica |
BAGANES CCR B | 2 | 4 | SURIA CE B |
PUIGCERDA CF A | 15 | 0 | AVIA UE A |
JOANENC FC E | 2 | 6 | NAVARCLESCF A |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 7 | 3 | FRUITOSENC FC C |
CALLUS CF A | 5 | 3 | GIRONELLA CF AT B |
NAVASCE A | 4 | 1 | PUIGREIG CE C |
CARDONA CF B | 5 | 1 | BERGA CE C |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
NAVASCE A | 6 | 1 | CARDONA CF B |
CALLUS CF A | 3 | 2 | PUIGREIG CE C |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 5 | 2 | GIRONELLA CF AT B |
JOANENC FC E | 1 | 2 | FRUITOSENC FC C |
PUIGCERDA CF A | 5 | 0 | NAVARCLESCF A |
BAGANES CCR B | 9 | 2 | AVIA UE A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 2 | SURIA CE B |
FC Pirinaica | 3 | 2 | BERGA CE C |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
BERGA CE C | 1 | 3 | NAVASCE A |
CARDONA CF B | 7 | 2 | CALLUS CF A |
PUIGREIG CE C | 5 | 7 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
GIRONELLA CF AT B | 3 | 2 | JOANENC FC E |
FRUITOSENC FC C | 1 | 12 | PUIGCERDA CF A |
NAVARCLESCF A | 5 | 6 | BAGANES CCR B |
AVIA UE A | 1 | 3 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
SURIA CE B | 4 | 1 | FC Pirinaica |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CALLUS CF A | 3 | 6 | NAVASCE A |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 4 | 6 | CARDONA CF B |
JOANENC FC E | 5 | 7 | PUIGREIG CE C |
PUIGCERDA CF A | 19 | 0 | GIRONELLA CF AT B |
BAGANES CCR B | 4 | 1 | FRUITOSENC FC C |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 2 | NAVARCLESCF A |
FC Pirinaica | 5 | 2 | AVIA UE A |
SURIA CE B | 4 | 3 | BERGA CE C |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
BERGA CE C | 3 | 5 | CALLUS CF A |
NAVASCE A | 6 | 3 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
CARDONA CF B | 4 | 2 | JOANENC FC E |
PUIGREIG CE C | 0 | 9 | PUIGCERDA CF A |
GIRONELLA CF AT B | 6 | 6 | BAGANES CCR B |
FRUITOSENC FC C | 3 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
NAVARCLESCF A | 4 | 2 | FC Pirinaica |
AVIA UE A | 3 | 7 | SURIA CE B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
SANT SALVADOR CERCS CF A | 2 | 4 | CALLUS CF A |
JOANENC FC E | 1 | 6 | NAVASCE A |
PUIGCERDA CF A | 6 | 0 | CARDONA CF B |
BAGANES CCR B | 2 | 7 | PUIGREIG CE C |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 5 | 0 | GIRONELLA CF AT B |
FC Pirinaica | 5 | 1 | FRUITOSENC FC C |
SURIA CE B | 2 | 5 | NAVARCLESCF A |
AVIA UE A | 9 | 0 | BERGA CE C |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
BERGA CE C | 3 | 2 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
CALLUS CF A | 13 | 1 | JOANENC FC E |
NAVASCE A | 0 | 2 | PUIGCERDA CF A |
CARDONA CF B | 8 | 0 | BAGANES CCR B |
PUIGREIG CE C | 4 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
GIRONELLA CF AT B | 2 | 10 | FC Pirinaica |
FRUITOSENC FC C | 3 | 4 | SURIA CE B |
NAVARCLESCF A | 5 | 3 | AVIA UE A |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
JOANENC FC E | 0 | 7 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
PUIGCERDA CF A | 11 | 1 | CALLUS CF A |
BAGANES CCR B | 4 | 6 | NAVASCE A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 1 | CARDONA CF B |
FC Pirinaica | 8 | 3 | PUIGREIG CE C |
SURIA CE B | 0 | 0 | GIRONELLA CF AT B |
AVIA UE A | 5 | 2 | FRUITOSENC FC C |
NAVARCLESCF A | 4 | 1 | BERGA CE C |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
BERGA CE C | 2 | 2 | JOANENC FC E |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 0 | 5 | PUIGCERDA CF A |
CALLUS CF A | 8 | 0 | BAGANES CCR B |
NAVASCE A | 8 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
CARDONA CF B | 4 | 2 | FC Pirinaica |
PUIGREIG CE C | 5 | 7 | SURIA CE B |
GIRONELLA CF AT B | 2 | 3 | AVIA UE A |
FRUITOSENC FC C | 2 | 3 | NAVARCLESCF A |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
PUIGCERDA CF A | 13 | 0 | JOANENC FC E |
BAGANES CCR B | 5 | 3 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 3 | 1 | CALLUS CF A |
FC Pirinaica | 4 | 5 | NAVASCE A |
SURIA CE B | 8 | 1 | CARDONA CF B |
AVIA UE A | 4 | 1 | PUIGREIG CE C |
NAVARCLESCF A | 7 | 1 | GIRONELLA CF AT B |
FRUITOSENC FC C | 0 | 3 | BERGA CE C |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
BERGA CE C | 0 | 6 | PUIGCERDA CF A |
JOANENC FC E | 4 | 2 | BAGANES CCR B |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 1 | 8 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
CALLUS CF A | 8 | 4 | FC Pirinaica |
NAVASCE A | 9 | 1 | SURIA CE B |
CARDONA CF B | 5 | 4 | AVIA UE A |
PUIGREIG CE C | 7 | 7 | NAVARCLESCF A |
GIRONELLA CF AT B | 7 | 5 | FRUITOSENC FC C |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
BAGANES CCR B | 0 | 8 | PUIGCERDA CF A |
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 12 | 1 | JOANENC FC E |
FC Pirinaica | 6 | 3 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
SURIA CE B | 3 | 6 | CALLUS CF A |
AVIA UE A | 1 | 6 | NAVASCE A |
NAVARCLESCF A | 5 | 6 | CARDONA CF B |
FRUITOSENC FC C | 2 | 1 | PUIGREIG CE C |
GIRONELLA CF AT B | 1 | 3 | BERGA CE C |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
BERGA CE C | 3 | 1 | BAGANES CCR B |
PUIGCERDA CF A | 8 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
JOANENC FC E | 2 | 5 | FC Pirinaica |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 9 | 2 | SURIA CE B |
CALLUS CF A | 5 | 1 | AVIA UE A |
NAVASCE A | 10 | 1 | NAVARCLESCF A |
CARDONA CF B | 3 | 2 | FRUITOSENC FC C |
PUIGREIG CE C | 5 | 3 | GIRONELLA CF AT B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 3 | BAGANES CCR B |
FC Pirinaica | 0 | 13 | PUIGCERDA CF A |
SURIA CE B | 9 | 2 | JOANENC FC E |
AVIA UE A | 4 | 5 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
NAVARCLESCF A | 2 | 4 | CALLUS CF A |
FRUITOSENC FC C | 0 | 11 | NAVASCE A |
GIRONELLA CF AT B | 2 | 4 | CARDONA CF B |
PUIGREIG CE C | 1 | 3 | BERGA CE C |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 4 | 1 | BERGA CE C |
BAGANES CCR B | 0 | 8 | FC Pirinaica |
PUIGCERDA CF A | 14 | 1 | SURIA CE B |
JOANENC FC E | 2 | 7 | AVIA UE A |
SANT SALVADOR CERCS CF A | 2 | 8 | NAVARCLESCF A |
CALLUS CF A | 8 | 0 | FRUITOSENC FC C |
NAVASCE A | 7 | 1 | GIRONELLA CF AT B |
CARDONA CF B | 5 | 5 | PUIGREIG CE C |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
FC Pirinaica | 1 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
SURIA CE B | 11 | 1 | BAGANES CCR B |
AVIA UE A | 1 | 10 | PUIGCERDA CF A |
NAVARCLESCF A | 7 | 2 | JOANENC FC E |
FRUITOSENC FC C | 4 | 3 | SANT SALVADOR CERCS CF A |
GIRONELLA CF AT B | 3 | 6 | CALLUS CF A |
PUIGREIG CE C | 1 | 7 | NAVASCE A |
BERGA CE C | 2 | 5 | CARDONA CF B |
2017-01-07
Alineación local : 580. . 60 , 575. . 60 , 578. . 45 , 577. . 45 , 581. . 45 , 671. . 45 , 579. . 45
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-14
Alineación local :
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 785
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 791
,
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 785
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 791
,
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 785
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 791
,
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 785
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 791
,
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 785
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 791
,
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 785
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 791
,
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 785
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/grupowebcp/pirinaica/include/p4/historico.php on line 791
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.