| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CARDONA CF A | 28 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 119 | 39 | 75 | |
| 2 | PUIGCERDA CF A | 28 | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 128 | 38 | 71 | |
| 3 | SALLENT CE A | 28 | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 169 | 23 | 70 | |
| 4 | NAVASCE A | 28 | 11 | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 109 | 22 | 62 | |
| 5 | FC Pirinaica | 28 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 89 | 53 | 54 | |
| 6 | SURIA CE A | 28 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 94 | 51 | 48 | |
| 7 | PUIGREIG CE A | 28 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 105 | 77 | 38 | |
| 8 | CALLUS CF A | 28 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 100 | 90 | 38 | |
| 9 | JOANENC FC B | 28 | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 92 | 67 | 36 | |
| 10 | BALCONADA UE A | 28 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 82 | 106 | 35 | |
| 11 | FRUITOSENC FC B | 28 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 51 | 101 | 27 | |
| 12 | CASTELLBELL I VILAR CE A | 28 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 62 | 96 | 25 | |
| 13 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 28 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 10 | 68 | 144 | 22 | |
| 14 | PARE IGNASI PUIG CF A | 28 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 13 | 31 | 190 | 7 | |
| 15 | NAVARCLESCF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | LA SALLE MANRESA CF A | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 219 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| JOANENC FC B | 1 | 0 | NAVASCE A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 0 | 6 | PUIGCERDA CF A |
| SALLENT CE A | 11 | 0 | FRUITOSENC FC B |
| CALLUS CF A | 1 | 1 | SURIA CE A |
| FC Pirinaica | 6 | 2 | BALCONADA UE A |
| PUIGREIG CE A | 10 | 1 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 8 | CARDONA CF A |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| NAVASCE A | 8 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| PUIGCERDA CF A | 2 | 2 | JOANENC FC B |
| SALLENT CE A | 12 | 0 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| SURIA CE A | 4 | 1 | FRUITOSENC FC B |
| BALCONADA UE A | 4 | 2 | CALLUS CF A |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 1 | 6 | FC Pirinaica |
| CARDONA CF A | 6 | 1 | LA SALLE MANRESA CF A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| NAVASCE A | 1 | 1 | PUIGCERDA CF A |
| JOANENC FC B | 1 | 3 | SALLENT CE A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 2 | 4 | SURIA CE A |
| FRUITOSENC FC B | 2 | 2 | BALCONADA UE A |
| CALLUS CF A | 7 | 0 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| PUIGREIG CE A | 2 | 3 | CARDONA CF A |
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 6 | 2 | LA SALLE MANRESA CF A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| PUIGCERDA CF A | 9 | 4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| SALLENT CE A | 1 | 1 | NAVASCE A |
| SURIA CE A | 2 | 2 | JOANENC FC B |
| BALCONADA UE A | 5 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 2 | 2 | FRUITOSENC FC B |
| CARDONA CF A | 1 | 0 | FC Pirinaica |
| LA SALLE MANRESA CF A | 2 | 6 | PUIGREIG CE A |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| PUIGCERDA CF A | 1 | 0 | SALLENT CE A |
| NAVASCE A | 3 | 2 | SURIA CE A |
| JOANENC FC B | 3 | 5 | BALCONADA UE A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 5 | 1 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| CALLUS CF A | 4 | 5 | CARDONA CF A |
| FC Pirinaica | 3 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 3 | 1 | PUIGREIG CE A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| SALLENT CE A | 10 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| SURIA CE A | 2 | 3 | PUIGCERDA CF A |
| BALCONADA UE A | 1 | 3 | NAVASCE A |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 0 | 6 | JOANENC FC B |
| CARDONA CF A | 6 | 0 | FRUITOSENC FC B |
| LA SALLE MANRESA CF A | 2 | 8 | CALLUS CF A |
| PUIGREIG CE A | 2 | 4 | FC Pirinaica |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| SALLENT CE A | 4 | 1 | SURIA CE A |
| PUIGCERDA CF A | 4 | 0 | BALCONADA UE A |
| NAVASCE A | 11 | 0 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 2 | 3 | CARDONA CF A |
| FRUITOSENC FC B | 7 | 1 | LA SALLE MANRESA CF A |
| CALLUS CF A | 7 | 4 | PUIGREIG CE A |
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 3 | FC Pirinaica |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SURIA CE A | 4 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| BALCONADA UE A | 1 | 4 | SALLENT CE A |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 1 | 7 | PUIGCERDA CF A |
| CARDONA CF A | 3 | 1 | JOANENC FC B |
| LA SALLE MANRESA CF A | 2 | 3 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| PUIGREIG CE A | 3 | 2 | FRUITOSENC FC B |
| FC Pirinaica | 6 | 1 | CALLUS CF A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SURIA CE A | 6 | 2 | BALCONADA UE A |
| SALLENT CE A | 11 | 0 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| NAVASCE A | 3 | 0 | CARDONA CF A |
| JOANENC FC B | 11 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 1 | 2 | PUIGREIG CE A |
| FRUITOSENC FC B | 0 | 4 | FC Pirinaica |
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 7 | CALLUS CF A |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| BALCONADA UE A | 5 | 4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 2 | 9 | SURIA CE A |
| CARDONA CF A | 3 | 4 | PUIGCERDA CF A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 5 | NAVASCE A |
| PUIGREIG CE A | 3 | 3 | JOANENC FC B |
| FC Pirinaica | 3 | 2 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| CALLUS CF A | 6 | 3 | FRUITOSENC FC B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| BALCONADA UE A | 4 | 3 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| SALLENT CE A | 10 | 0 | CARDONA CF A |
| PUIGCERDA CF A | 12 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
| NAVASCE A | 7 | 0 | PUIGREIG CE A |
| JOANENC FC B | 2 | 1 | FC Pirinaica |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 3 | 3 | CALLUS CF A |
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 5 | FRUITOSENC FC B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| PARE IGNASI PUIG CF A | 2 | 8 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| CARDONA CF A | 3 | 1 | SURIA CE A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 10 | SALLENT CE A |
| PUIGREIG CE A | 0 | 2 | PUIGCERDA CF A |
| FC Pirinaica | 1 | 0 | NAVASCE A |
| CALLUS CF A | 9 | 1 | JOANENC FC B |
| FRUITOSENC FC B | 1 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| BALCONADA UE A | 1 | 6 | CARDONA CF A |
| SURIA CE A | 7 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
| SALLENT CE A | 6 | 0 | PUIGREIG CE A |
| PUIGCERDA CF A | 2 | 2 | FC Pirinaica |
| NAVASCE A | 2 | 2 | CALLUS CF A |
| JOANENC FC B | 3 | 0 | FRUITOSENC FC B |
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 3 | 2 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CARDONA CF A | 3 | 0 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 2 | 6 | BALCONADA UE A |
| PUIGREIG CE A | 4 | 0 | SURIA CE A |
| FC Pirinaica | 0 | 3 | SALLENT CE A |
| CALLUS CF A | 1 | 1 | PUIGCERDA CF A |
| FRUITOSENC FC B | 1 | 7 | NAVASCE A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 3 | 2 | JOANENC FC B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| PARE IGNASI PUIG CF A | 8 | 1 | LA SALLE MANRESA CF A |
| BALCONADA UE A | 5 | 5 | PUIGREIG CE A |
| SURIA CE A | 4 | 2 | FC Pirinaica |
| SALLENT CE A | 4 | 3 | CALLUS CF A |
| PUIGCERDA CF A | 4 | 2 | FRUITOSENC FC B |
| NAVASCE A | 3 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| JOANENC FC B | 4 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| NAVASCE A | 4 | 1 | JOANENC FC B |
| PUIGCERDA CF A | 3 | 2 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| FRUITOSENC FC B | 0 | 5 | SALLENT CE A |
| SURIA CE A | 2 | 1 | CALLUS CF A |
| BALCONADA UE A | 2 | 4 | FC Pirinaica |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 0 | 11 | PUIGREIG CE A |
| CARDONA CF A | 8 | 0 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 7 | NAVASCE A |
| JOANENC FC B | 1 | 6 | PUIGCERDA CF A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 2 | 6 | SALLENT CE A |
| FRUITOSENC FC B | 1 | 2 | SURIA CE A |
| CALLUS CF A | 5 | 0 | BALCONADA UE A |
| FC Pirinaica | 6 | 3 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 6 | CARDONA CF A |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| PUIGCERDA CF A | 2 | 1 | NAVASCE A |
| SALLENT CE A | 1 | 0 | JOANENC FC B |
| SURIA CE A | 2 | 2 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| BALCONADA UE A | 5 | 1 | FRUITOSENC FC B |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 1 | 6 | CALLUS CF A |
| CARDONA CF A | 3 | 1 | PUIGREIG CE A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 4 | PUIGCERDA CF A |
| NAVASCE A | 1 | 1 | SALLENT CE A |
| JOANENC FC B | 2 | 0 | SURIA CE A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 5 | 0 | BALCONADA UE A |
| FRUITOSENC FC B | 5 | 1 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| FC Pirinaica | 1 | 2 | CARDONA CF A |
| PUIGREIG CE A | 15 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| SALLENT CE A | 5 | 5 | PUIGCERDA CF A |
| SURIA CE A | 0 | 0 | NAVASCE A |
| BALCONADA UE A | 4 | 1 | JOANENC FC B |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 2 | 4 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| CARDONA CF A | 4 | 1 | CALLUS CF A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 6 | FC Pirinaica |
| PUIGREIG CE A | 8 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 10 | SALLENT CE A |
| PUIGCERDA CF A | 4 | 3 | SURIA CE A |
| NAVASCE A | 4 | 0 | BALCONADA UE A |
| JOANENC FC B | 12 | 0 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| FRUITOSENC FC B | 0 | 2 | CARDONA CF A |
| CALLUS CF A | 5 | 1 | LA SALLE MANRESA CF A |
| FC Pirinaica | 3 | 1 | PUIGREIG CE A |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| SURIA CE A | 1 | 1 | SALLENT CE A |
| BALCONADA UE A | 1 | 3 | PUIGCERDA CF A |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 0 | 3 | NAVASCE A |
| CARDONA CF A | 8 | 0 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 2 | FRUITOSENC FC B |
| PUIGREIG CE A | 8 | 1 | CALLUS CF A |
| FC Pirinaica | 5 | 1 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 2 | 9 | SURIA CE A |
| SALLENT CE A | 9 | 0 | BALCONADA UE A |
| PUIGCERDA CF A | 3 | 0 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| JOANENC FC B | 1 | 3 | CARDONA CF A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 8 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
| FRUITOSENC FC B | 3 | 2 | PUIGREIG CE A |
| CALLUS CF A | 3 | 5 | FC Pirinaica |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| BALCONADA UE A | 1 | 2 | SURIA CE A |
| PARE IGNASI PUIG CF A | 0 | 7 | SALLENT CE A |
| CARDONA CF A | 2 | 1 | NAVASCE A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 9 | JOANENC FC B |
| PUIGREIG CE A | 6 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| FC Pirinaica | 7 | 0 | FRUITOSENC FC B |
| CALLUS CF A | 4 | 4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 1 | 4 | BALCONADA UE A |
| SURIA CE A | 9 | 0 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| PUIGCERDA CF A | 0 | 1 | CARDONA CF A |
| NAVASCE A | 13 | 0 | LA SALLE MANRESA CF A |
| JOANENC FC B | 2 | 3 | PUIGREIG CE A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 1 | 1 | FC Pirinaica |
| FRUITOSENC FC B | 3 | 0 | CALLUS CF A |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| PARE IGNASI PUIG CF A | 1 | 10 | BALCONADA UE A |
| CARDONA CF A | 3 | 1 | SALLENT CE A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 19 | PUIGCERDA CF A |
| PUIGREIG CE A | 0 | 3 | NAVASCE A |
| FC Pirinaica | 3 | 2 | JOANENC FC B |
| CALLUS CF A | 6 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| FRUITOSENC FC B | 4 | 2 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 12 | 0 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| SURIA CE A | 1 | 3 | CARDONA CF A |
| SALLENT CE A | 17 | 1 | LA SALLE MANRESA CF A |
| PUIGCERDA CF A | 4 | 2 | PUIGREIG CE A |
| NAVASCE A | 3 | 2 | FC Pirinaica |
| JOANENC FC B | 4 | 5 | CALLUS CF A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 2 | 3 | FRUITOSENC FC B |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CARDONA CF A | 12 | 1 | BALCONADA UE A |
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 8 | SURIA CE A |
| PUIGREIG CE A | 0 | 4 | SALLENT CE A |
| FC Pirinaica | 2 | 5 | PUIGCERDA CF A |
| CALLUS CF A | 2 | 6 | NAVASCE A |
| FRUITOSENC FC B | 1 | 5 | JOANENC FC B |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 3 | 4 | FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| PARE IGNASI PUIG CF A | 1 | 12 | CARDONA CF A |
| BALCONADA UE A | 10 | 2 | LA SALLE MANRESA CF A |
| SURIA CE A | 5 | 1 | PUIGREIG CE A |
| SALLENT CE A | 5 | 0 | FC Pirinaica |
| PUIGCERDA CF A | 5 | 0 | CALLUS CF A |
| NAVASCE A | 6 | 0 | FRUITOSENC FC B |
| JOANENC FC B | 2 | 4 | CASTELLBELL I VILAR CE A |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| LA SALLE MANRESA CF A | 0 | 1 | PARE IGNASI PUIG CF A |
| PUIGREIG CE A | 5 | 1 | BALCONADA UE A |
| FC Pirinaica | 3 | 3 | SURIA CE A |
| CALLUS CF A | 0 | 8 | SALLENT CE A |
| FRUITOSENC FC B | 2 | 7 | PUIGCERDA CF A |
| CASTELLBELL I VILAR CE A | 1 | 3 | NAVASCE A |
| FUTBOL BASE SOLSONA ARRELS B | 0 | 8 | JOANENC FC B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.