| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | GIMNASTIC MANRESA C G | 26 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 248 | 21 | 76 | |
| 2 | ARTES FC B | 26 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 167 | 70 | 62 | |
| 3 | AVIA UE B | 26 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 134 | 47 | 57 | |
| 4 | SANTPEDOR CF C | 26 | 8 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 132 | 70 | 56 | |
| 5 | NAVASCE B | 26 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 131 | 114 | 44 | |
| 6 | GUARDIOLENCA AF A | 26 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 90 | 87 | 43 | |
| 7 | FRUITOSENC FC B | 26 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 110 | 88 | 37 | |
| 8 | CASTELLGALI CF A | 26 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 9 | 95 | 113 | 33 | |
| 9 | BALCONADA UE A | 26 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 89 | 147 | 32 | |
| 10 | ONG DIAPO A | 26 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 102 | 151 | 29 | |
| 11 | FC Pirinaica | 26 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 71 | 119 | 26 | |
| 12 | LA SALLE MANRESA CF B | 26 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 90 | 131 | 16 | |
| 13 | CASTELLBELL I VILAR CE B | 26 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12 | 70 | 196 | 15 | |
| 14 | BALSARENY UD A | 26 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 37 | 212 | 2 | |
| 15 | VILOMARACF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | MINORISA SAGRADAFONT UE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| BALCONADA UE A | 7 | 6 | ARTES FC B |
| GUARDIOLENCA AF A | 2 | 4 | AVIA UE B |
| FC Pirinaica | 1 | 3 | CASTELLGALI CF A |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 8 | 1 | BALSARENY UD A |
| NAVASCE B | 5 | 2 | ONG DIAPO A |
| GIMNASTIC MANRESA C G | 11 | 2 | SANTPEDOR CF C |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ARTES FC B | 0 | 5 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| AVIA UE B | 12 | 0 | BALCONADA UE A |
| FRUITOSENC FC B | 1 | 1 | GUARDIOLENCA AF A |
| BALSARENY UD A | 1 | 3 | FC Pirinaica |
| ONG DIAPO A | 9 | 4 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| SANTPEDOR CF C | 5 | 5 | NAVASCE B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| ARTES FC B | 5 | 0 | AVIA UE B |
| BALCONADA UE A | 4 | 1 | FRUITOSENC FC B |
| GUARDIOLENCA AF A | 3 | 1 | LA SALLE MANRESA CF B |
| FC Pirinaica | 6 | 6 | ONG DIAPO A |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 1 | 8 | SANTPEDOR CF C |
| GIMNASTIC MANRESA C G | 11 | 2 | NAVASCE B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| AVIA UE B | 1 | 1 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| FRUITOSENC FC B | 3 | 3 | ARTES FC B |
| LA SALLE MANRESA CF B | 5 | 5 | BALCONADA UE A |
| CASTELLGALI CF A | 2 | 7 | GUARDIOLENCA AF A |
| SANTPEDOR CF C | 2 | 1 | FC Pirinaica |
| NAVASCE B | 4 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| AVIA UE B | 2 | 2 | FRUITOSENC FC B |
| ARTES FC B | 8 | 3 | LA SALLE MANRESA CF B |
| BALCONADA UE A | 4 | 3 | CASTELLGALI CF A |
| GUARDIOLENCA AF A | 3 | 1 | BALSARENY UD A |
| FC Pirinaica | 4 | 5 | NAVASCE B |
| GIMNASTIC MANRESA C G | 16 | 0 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| FRUITOSENC FC B | 1 | 5 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| LA SALLE MANRESA CF B | 1 | 9 | AVIA UE B |
| CASTELLGALI CF A | 2 | 14 | ARTES FC B |
| BALSARENY UD A | 4 | 4 | BALCONADA UE A |
| ONG DIAPO A | 6 | 8 | GUARDIOLENCA AF A |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 7 | 3 | FC Pirinaica |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| FRUITOSENC FC B | 2 | 2 | LA SALLE MANRESA CF B |
| AVIA UE B | 5 | 2 | CASTELLGALI CF A |
| ARTES FC B | 5 | 2 | BALSARENY UD A |
| BALCONADA UE A | 2 | 9 | ONG DIAPO A |
| GUARDIOLENCA AF A | 1 | 1 | SANTPEDOR CF C |
| GIMNASTIC MANRESA C G | 5 | 0 | FC Pirinaica |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| LA SALLE MANRESA CF B | 1 | 4 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| CASTELLGALI CF A | 5 | 4 | FRUITOSENC FC B |
| BALSARENY UD A | 1 | 4 | AVIA UE B |
| ONG DIAPO A | 2 | 9 | ARTES FC B |
| SANTPEDOR CF C | 6 | 2 | BALCONADA UE A |
| NAVASCE B | 4 | 4 | GUARDIOLENCA AF A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| LA SALLE MANRESA CF B | 1 | 3 | CASTELLGALI CF A |
| FRUITOSENC FC B | 6 | 2 | BALSARENY UD A |
| AVIA UE B | 10 | 2 | ONG DIAPO A |
| ARTES FC B | 10 | 2 | SANTPEDOR CF C |
| BALCONADA UE A | 5 | 3 | NAVASCE B |
| GUARDIOLENCA AF A | 6 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CASTELLGALI CF A | 2 | 6 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| BALSARENY UD A | 0 | 7 | LA SALLE MANRESA CF B |
| ONG DIAPO A | 7 | 5 | FRUITOSENC FC B |
| SANTPEDOR CF C | 1 | 2 | AVIA UE B |
| NAVASCE B | 5 | 5 | ARTES FC B |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 4 | 5 | BALCONADA UE A |
| FC Pirinaica | 0 | 8 | GUARDIOLENCA AF A |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CASTELLGALI CF A | 10 | 2 | BALSARENY UD A |
| LA SALLE MANRESA CF B | 5 | 2 | ONG DIAPO A |
| FRUITOSENC FC B | 2 | 3 | SANTPEDOR CF C |
| AVIA UE B | 6 | 0 | NAVASCE B |
| ARTES FC B | 12 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| BALCONADA UE A | 8 | 4 | FC Pirinaica |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| BALSARENY UD A | 2 | 16 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| ONG DIAPO A | 4 | 2 | CASTELLGALI CF A |
| SANTPEDOR CF C | 9 | 4 | LA SALLE MANRESA CF B |
| NAVASCE B | 7 | 1 | FRUITOSENC FC B |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 2 | 9 | AVIA UE B |
| FC Pirinaica | 0 | 3 | ARTES FC B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| BALSARENY UD A | 4 | 7 | ONG DIAPO A |
| CASTELLGALI CF A | 0 | 6 | SANTPEDOR CF C |
| LA SALLE MANRESA CF B | 5 | 5 | NAVASCE B |
| FRUITOSENC FC B | 8 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| AVIA UE B | 8 | 2 | FC Pirinaica |
| GIMNASTIC MANRESA C G | 9 | 1 | GUARDIOLENCA AF A |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| GIMNASTIC MANRESA C G | 8 | 1 | ONG DIAPO A |
| SANTPEDOR CF C | 15 | 0 | BALSARENY UD A |
| NAVASCE B | 5 | 2 | CASTELLGALI CF A |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 4 | 2 | LA SALLE MANRESA CF B |
| FC Pirinaica | 1 | 2 | FRUITOSENC FC B |
| GUARDIOLENCA AF A | 2 | 2 | BALCONADA UE A |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ONG DIAPO A | 1 | 9 | SANTPEDOR CF C |
| BALSARENY UD A | 2 | 8 | NAVASCE B |
| CASTELLGALI CF A | 5 | 1 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| LA SALLE MANRESA CF B | 4 | 5 | FC Pirinaica |
| ARTES FC B | 7 | 1 | GUARDIOLENCA AF A |
| BALCONADA UE A | 0 | 6 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| ARTES FC B | 16 | 0 | BALCONADA UE A |
| AVIA UE B | 7 | 1 | GUARDIOLENCA AF A |
| CASTELLGALI CF A | 7 | 2 | FC Pirinaica |
| BALSARENY UD A | 3 | 10 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| ONG DIAPO A | 5 | 7 | NAVASCE B |
| SANTPEDOR CF C | 0 | 4 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| GIMNASTIC MANRESA C G | 3 | 1 | ARTES FC B |
| BALCONADA UE A | 1 | 4 | AVIA UE B |
| GUARDIOLENCA AF A | 1 | 2 | FRUITOSENC FC B |
| FC Pirinaica | 3 | 1 | BALSARENY UD A |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 2 | 5 | ONG DIAPO A |
| NAVASCE B | 2 | 5 | SANTPEDOR CF C |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| AVIA UE B | 0 | 1 | ARTES FC B |
| FRUITOSENC FC B | 7 | 3 | BALCONADA UE A |
| LA SALLE MANRESA CF B | 1 | 7 | GUARDIOLENCA AF A |
| ONG DIAPO A | 2 | 3 | FC Pirinaica |
| SANTPEDOR CF C | 12 | 3 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| NAVASCE B | 3 | 11 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| GIMNASTIC MANRESA C G | 3 | 1 | AVIA UE B |
| ARTES FC B | 3 | 1 | FRUITOSENC FC B |
| BALCONADA UE A | 5 | 5 | LA SALLE MANRESA CF B |
| GUARDIOLENCA AF A | 3 | 2 | CASTELLGALI CF A |
| FC Pirinaica | 1 | 4 | SANTPEDOR CF C |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 5 | 10 | NAVASCE B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| FRUITOSENC FC B | 3 | 4 | AVIA UE B |
| LA SALLE MANRESA CF B | 4 | 8 | ARTES FC B |
| CASTELLGALI CF A | 3 | 5 | BALCONADA UE A |
| BALSARENY UD A | 2 | 6 | GUARDIOLENCA AF A |
| NAVASCE B | 5 | 3 | FC Pirinaica |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 0 | 11 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| GIMNASTIC MANRESA C G | 12 | 1 | FRUITOSENC FC B |
| AVIA UE B | 9 | 1 | LA SALLE MANRESA CF B |
| ARTES FC B | 5 | 3 | CASTELLGALI CF A |
| BALCONADA UE A | 7 | 2 | BALSARENY UD A |
| GUARDIOLENCA AF A | 4 | 2 | ONG DIAPO A |
| FC Pirinaica | 7 | 2 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| LA SALLE MANRESA CF B | 4 | 6 | FRUITOSENC FC B |
| CASTELLGALI CF A | 1 | 8 | AVIA UE B |
| BALSARENY UD A | 1 | 9 | ARTES FC B |
| ONG DIAPO A | 4 | 3 | BALCONADA UE A |
| SANTPEDOR CF C | 2 | 3 | GUARDIOLENCA AF A |
| FC Pirinaica | 0 | 16 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| GIMNASTIC MANRESA C G | 11 | 1 | LA SALLE MANRESA CF B |
| FRUITOSENC FC B | 5 | 3 | CASTELLGALI CF A |
| AVIA UE B | 11 | 1 | BALSARENY UD A |
| ARTES FC B | 9 | 8 | ONG DIAPO A |
| BALCONADA UE A | 1 | 11 | SANTPEDOR CF C |
| GUARDIOLENCA AF A | 6 | 5 | NAVASCE B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| CASTELLGALI CF A | 2 | 1 | LA SALLE MANRESA CF B |
| BALSARENY UD A | 0 | 11 | FRUITOSENC FC B |
| ONG DIAPO A | 4 | 0 | AVIA UE B |
| SANTPEDOR CF C | 2 | 4 | ARTES FC B |
| NAVASCE B | 3 | 3 | BALCONADA UE A |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 4 | 2 | GUARDIOLENCA AF A |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| GIMNASTIC MANRESA C G | 13 | 0 | CASTELLGALI CF A |
| LA SALLE MANRESA CF B | 11 | 3 | BALSARENY UD A |
| FRUITOSENC FC B | 11 | 0 | ONG DIAPO A |
| AVIA UE B | 1 | 3 | SANTPEDOR CF C |
| ARTES FC B | 7 | 8 | NAVASCE B |
| BALCONADA UE A | 6 | 2 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| GUARDIOLENCA AF A | 1 | 5 | FC Pirinaica |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| BALSARENY UD A | 0 | 12 | CASTELLGALI CF A |
| ONG DIAPO A | 6 | 3 | LA SALLE MANRESA CF B |
| SANTPEDOR CF C | 4 | 3 | FRUITOSENC FC B |
| NAVASCE B | 2 | 5 | AVIA UE B |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 2 | 10 | ARTES FC B |
| FC Pirinaica | 4 | 3 | BALCONADA UE A |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| GIMNASTIC MANRESA C G | 16 | 0 | BALSARENY UD A |
| CASTELLGALI CF A | 3 | 2 | ONG DIAPO A |
| LA SALLE MANRESA CF B | 3 | 5 | SANTPEDOR CF C |
| FRUITOSENC FC B | 3 | 5 | NAVASCE B |
| AVIA UE B | 7 | 0 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| ARTES FC B | 3 | 2 | FC Pirinaica |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| ONG DIAPO A | 2 | 2 | BALSARENY UD A |
| SANTPEDOR CF C | 7 | 1 | CASTELLGALI CF A |
| NAVASCE B | 5 | 2 | LA SALLE MANRESA CF B |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 3 | 13 | FRUITOSENC FC B |
| FC Pirinaica | 5 | 5 | AVIA UE B |
| GUARDIOLENCA AF A | 1 | 8 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| ONG DIAPO A | 0 | 21 | GIMNASTIC MANRESA C G |
| BALSARENY UD A | 0 | 2 | SANTPEDOR CF C |
| CASTELLGALI CF A | 6 | 2 | NAVASCE B |
| LA SALLE MANRESA CF B | 11 | 2 | CASTELLBELL I VILAR CE B |
| FRUITOSENC FC B | 6 | 3 | FC Pirinaica |
| BALCONADA UE A | 4 | 5 | GUARDIOLENCA AF A |
| Jornada 30 | |||
|---|---|---|---|
| SANTPEDOR CF C | 6 | 4 | ONG DIAPO A |
| NAVASCE B | 16 | 0 | BALSARENY UD A |
| CASTELLBELL I VILAR CE B | 0 | 11 | CASTELLGALI CF A |
| FC Pirinaica | 3 | 2 | LA SALLE MANRESA CF B |
| GUARDIOLENCA AF A | 3 | 4 | ARTES FC B |
| GIMNASTIC MANRESA C G | 16 | 0 | BALCONADA UE A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.